謎のオークション。 Patek Philippe 4897R - Calatrava
Patek Philippe 4897R - Calatrava

謎の価格のヒントを得る
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
ミステリーオークション
オークション一般情報
- オークション価格
- ¥1.12
- 製品価値
- ¥5,202,261.00
- RRP
- ¥50.00
- 入札価格
- 9 ダックスディのコイン
- オークションID
- 2147503245
- 開始時間
- 2026-10-10 02:00:00
Patek Philippe 4897R - Calatrava
Patek Philippe 4897R - Calatrava
With its pure lines, the calatrava stands out as the quintessence of the round wristwatch and constitutes one of the most beautiful symbols of the Patek Philippe style. Non plus ultra of elegance, it seduces each new generation thanks to its timeless perfection and extreme sobriety.
WATCH
Manual mechanical winding movement. Caliber 215.
SPHERE
Chocolate guilloché dial, gold hour markers with a fine gold dust transfer finish.
BOX
Pink gold. Sapphire crystal background. Waterproof at 30 m. Case diameter: 33 mm. Height: 6.6 mm.
GEM SETTING
Bezel set with 72 diamonds (~0.47 qts).
BRACELET
Chocolate satin bracelet. Tang buckle.
最新の受賞者
最後の30日で終了したこの商品のオークションはもうありません。
出荷・配送
配送に関するすべてのこと今すぐ購入
今すぐ購入できる価格: ¥5,202,261.00
今すぐ購入入札履歴
| 日付 | ユーザー | 価格 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 10:13:20 | enemihnea | ¥1.12 |
| 2026-10-10 10:09:29 | Paulo61Nico | ¥1.11 |
| 2026-10-10 10:05:13 | rashid9253706814 | ¥1.10 |
| 2026-10-10 09:57:36 | Laza34Koruo | ¥1.09 |
| 2026-10-10 09:55:10 | Fausto79Gay | ¥1.08 |
| 2026-10-10 09:52:27 | enemihnea | ¥1.07 |
| 2026-10-10 09:49:49 | Wagnertill | ¥1.06 |
| 2026-10-10 09:49:27 | thorvarsmyrra | ¥1.05 |
| 2026-10-10 09:47:41 | rashid9253706814 | ¥1.04 |
| 2026-10-10 09:46:34 | Asberg22 | ¥1.03 |
| 2026-10-10 09:46:18 | Felipealvarado | ¥1.02 |
| 2026-10-10 09:40:47 | glumur58 | ¥1.01 |
| 2026-10-10 09:30:12 | Elia09 | ¥1.00 |
| 2026-10-10 09:25:52 | thorvarsmyrra | ¥0.99 |
| 2026-10-10 09:18:38 | Rogahnludie | ¥0.98 |
| 2026-10-10 09:01:32 | Rumislava87 | ¥0.97 |
| 2026-10-10 08:47:44 | udi | ¥0.96 |
| 2026-10-10 08:46:04 | Felipealvarado | ¥0.95 |
| 2026-10-10 08:45:16 | glumur58 | ¥0.94 |
| 2026-10-10 08:39:10 | briellebecker | ¥0.93 |
| 2026-10-10 08:37:24 | udi | ¥0.92 |
| 2026-10-10 08:32:26 | Rumislava87 | ¥0.91 |
| 2026-10-10 08:24:28 | rodriguestiago | ¥0.90 |
| 2026-10-10 08:20:55 | Rumislava87 | ¥0.89 |
| 2026-10-10 08:16:44 | Elia09 | ¥0.88 |
| 2026-10-10 08:15:46 | Fausto79Gay | ¥0.87 |
| 2026-10-10 08:15:20 | Rogahnludie | ¥0.86 |
| 2026-10-10 08:08:13 | Elia09 | ¥0.85 |
| 2026-10-10 08:02:43 | Felipealvarado | ¥0.84 |
| 2026-10-10 07:33:29 | Februn16 | ¥0.83 |
| 2026-10-10 07:30:46 | enemihnea | ¥0.82 |
| 2026-10-10 07:30:18 | Paulo61Nico | ¥0.81 |
| 2026-10-10 07:22:28 | enemihnea | ¥0.80 |
| 2026-10-10 07:21:46 | Rogahnludie | ¥0.79 |
| 2026-10-10 07:17:26 | Paulo61Nico | ¥0.78 |
| 2026-10-10 07:17:21 | Rumislava87 | ¥0.77 |
| 2026-10-10 07:13:27 | thorvarsmyrra | ¥0.76 |
| 2026-10-10 07:12:12 | rashid9253706814 | ¥0.75 |
| 2026-10-10 07:05:46 | glumur58 | ¥0.74 |
| 2026-10-10 06:55:09 | isakseningard | ¥0.73 |
| 2026-10-10 06:53:21 | Rogahnludie | ¥0.72 |
| 2026-10-10 06:50:52 | Wagnertill | ¥0.71 |
| 2026-10-10 06:50:04 | Laza34Koruo | ¥0.70 |
| 2026-10-10 06:44:08 | rodriguestiago | ¥0.69 |
| 2026-10-10 06:41:48 | Rumislava87 | ¥0.68 |
| 2026-10-10 06:39:32 | bmarkus | ¥0.67 |
| 2026-10-10 06:38:37 | Elia09 | ¥0.66 |
| 2026-10-10 06:38:15 | Laza34Koruo | ¥0.65 |
| 2026-10-10 06:36:23 | isakseningard | ¥0.64 |
| 2026-10-10 06:31:05 | Greta91Háv | ¥0.63 |
| 2026-10-10 06:28:38 | thorvarsmyrra | ¥0.62 |
| 2026-10-10 06:25:09 | enemihnea | ¥0.61 |
| 2026-10-10 06:23:42 | Felipealvarado | ¥0.60 |
| 2026-10-10 06:22:03 | enemihnea | ¥0.59 |
| 2026-10-10 06:15:44 | bmarkus | ¥0.58 |
| 2026-10-10 06:10:32 | isakseningard | ¥0.57 |
| 2026-10-10 06:09:53 | Fausto79Gay | ¥0.56 |
| 2026-10-10 06:09:39 | rashid9253706814 | ¥0.55 |
| 2026-10-10 06:09:13 | Fausto79Gay | ¥0.54 |
| 2026-10-10 06:07:07 | Wagnertill | ¥0.53 |
| 2026-10-10 06:06:32 | bmarkus | ¥0.52 |
| 2026-10-10 06:02:52 | briellebecker | ¥0.51 |
| 2026-10-10 06:01:36 | glumur58 | ¥0.50 |
| 2026-10-10 05:57:16 | Felipealvarado | ¥0.49 |
| 2026-10-10 05:55:31 | Rogahnludie | ¥0.48 |
| 2026-10-10 05:51:38 | briellebecker | ¥0.47 |
| 2026-10-10 05:45:50 | Fausto79Gay | ¥0.46 |
| 2026-10-10 05:45:36 | isakseningard | ¥0.45 |
| 2026-10-10 05:44:19 | Laza34Koruo | ¥0.44 |
| 2026-10-10 05:41:15 | rashid9253706814 | ¥0.43 |
| 2026-10-10 05:40:31 | glumur58 | ¥0.42 |
| 2026-10-10 05:33:39 | Rumislava87 | ¥0.41 |
| 2026-10-10 05:13:10 | rodriguestiago | ¥0.40 |
| 2026-10-10 05:09:36 | Rumislava87 | ¥0.39 |
| 2026-10-10 05:08:42 | rodriguestiago | ¥0.38 |
| 2026-10-10 05:03:31 | bmarkus | ¥0.37 |
| 2026-10-10 05:00:11 | rashid9253706814 | ¥0.36 |
| 2026-10-10 04:56:12 | udi | ¥0.35 |
| 2026-10-10 04:46:18 | Wagnertill | ¥0.34 |
| 2026-10-10 04:43:49 | udi | ¥0.33 |
| 2026-10-10 04:42:49 | rodriguestiago | ¥0.32 |
| 2026-10-10 04:34:15 | Greta91Háv | ¥0.31 |
| 2026-10-10 04:32:07 | Laza34Koruo | ¥0.30 |
| 2026-10-10 04:30:23 | Elia09 | ¥0.29 |
| 2026-10-10 04:28:22 | TamiusadaDa | ¥0.28 |
| 2026-10-10 04:24:28 | Laza34Koruo | ¥0.27 |
| 2026-10-10 04:17:29 | Elia09 | ¥0.26 |
| 2026-10-10 04:14:45 | Asberg22 | ¥0.25 |
| 2026-10-10 04:10:20 | briellebecker | ¥0.24 |
| 2026-10-10 03:55:39 | TamiusadaDa | ¥0.23 |
| 2026-10-10 03:48:37 | Fausto79Gay | ¥0.22 |
| 2026-10-10 03:47:09 | briellebecker | ¥0.21 |
| 2026-10-10 03:41:26 | Februn16 | ¥0.20 |
| 2026-10-10 03:40:08 | Asberg22 | ¥0.19 |
| 2026-10-10 03:40:06 | Rumislava87 | ¥0.18 |
| 2026-10-10 03:39:27 | Felipealvarado | ¥0.17 |
| 2026-10-10 03:38:35 | Februn16 | ¥0.16 |
| 2026-10-10 03:31:25 | Paulo61Nico | ¥0.15 |
| 2026-10-10 03:31:19 | rashid9253706814 | ¥0.14 |
| 2026-10-10 03:19:35 | Laza34Koruo | ¥0.13 |
| 2026-10-10 03:17:27 | Elia09 | ¥0.12 |
| 2026-10-10 03:09:25 | rodriguestiago | ¥0.11 |
| 2026-10-10 03:04:12 | TamiusadaDa | ¥0.10 |
| 2026-10-10 02:55:24 | rashid9253706814 | ¥0.09 |
| 2026-10-10 02:52:27 | glumur58 | ¥0.08 |
| 2026-10-10 02:23:26 | Rumislava87 | ¥0.07 |
| 2026-10-10 02:21:44 | thorvarsmyrra | ¥0.06 |
| 2026-10-10 02:13:51 | Paulo61Nico | ¥0.05 |
| 2026-10-10 02:06:16 | bmarkus | ¥0.04 |
| 2026-10-10 02:04:50 | udi | ¥0.03 |
| 2026-10-10 02:00:56 | Asberg22 | ¥0.02 |
