謎のオークション。 Onewheel GTS
Onewheel GTS

謎の価格のヒントを得る
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
ミステリーオークション
オークション一般情報
- オークション価格
- ¥3.38
- 製品価値
- ¥692,761.00
- RRP
- ¥28.00
- 入札価格
- 4 ダックスディのコイン
- オークションID
- 2147493958
- 開始時間
- 2026-10-01 03:00:00
Onewheel GTS
Onewheel GTSは、シリーズSの新たな幕開けを告げるOnewheelの新モデルです。ブランドがこれまでに製造した中で最もパワフルなワンホイールであり、GTバージョンより軽量なため、豊富なパワーと航続距離を提供します。専用アプリを使って、ニーズに合わせてパラメータを調整できます。
同梱物:
Onewheel GT S-Series、GT S-Series用家庭用充電器、黒色のMaghandle Pro。
工場出荷時に上位クラスの性能を発揮するよう改良済みです。
最高速度
40 km/h
走行距離
25〜40 km
形状・素材・加工が美しく一体化しています。
日本製HMPPカーボンファイバー構造の剛性と軽量性のおかげで、Newsonは美しく機能的なボードを生み出しました。
最適な剛性と軽量性を実現し、超高効率の水力学特性を備えています。
より高速
最新世代の113V推進システムにより、坂を登り風に立ち向かいながら、速度に合わせたトルク、出力、コントロールを追加して楽しめます。
50%の電圧
従来モデルより50%高い電圧を提供し、中速〜高速域での驚異的な加速、高速域での信じられない安定性、そして急な坂道を楽に登る能力をもたらします。
1kg軽量
完全に再設計されたバッテリー、BMS、パワー・ステージのおかげで、最大性能がより軽量になりました。正確にはOnewheel GTより1kg軽くなっています。
最新の受賞者
最後の30日で終了したこの商品のオークションはもうありません。
出荷・配送
配送に関するすべてのこと今すぐ購入
今すぐ購入できる価格: ¥692,761.00
今すぐ購入入札履歴
| 日付 | ユーザー | 価格 |
|---|---|---|
| 2026-10-02 10:58:06 | Hacosrbov | ¥3.38 |
| 2026-10-02 10:47:18 | robertsolomon | ¥3.37 |
| 2026-10-02 10:44:43 | Elagomboc | ¥3.36 |
| 2026-10-02 10:44:26 | ufuksova | ¥3.35 |
| 2026-10-02 10:34:19 | Keamonhein | ¥3.34 |
| 2026-10-02 10:31:04 | Akashabamay | ¥3.33 |
| 2026-10-02 10:23:41 | Ricemax | ¥3.32 |
| 2026-10-02 10:19:50 | Elagomboc | ¥3.31 |
| 2026-10-02 10:14:57 | Akashabamay | ¥3.30 |
| 2026-10-02 10:12:49 | rudolfmikes | ¥3.29 |
| 2026-10-02 10:12:36 | crazygoose155 | ¥3.28 |
| 2026-10-02 10:07:00 | Ricemax | ¥3.27 |
| 2026-10-02 10:04:41 | vranesdosticic | ¥3.26 |
| 2026-10-02 09:55:45 | Elagomboc | ¥3.25 |
| 2026-10-02 09:46:12 | Keamonhein | ¥3.24 |
| 2026-10-02 09:44:39 | ufuksova | ¥3.23 |
| 2026-10-02 09:43:12 | Dudabarbora | ¥3.22 |
| 2026-10-02 09:42:17 | Keamonhein | ¥3.21 |
| 2026-10-02 09:34:17 | robertsolomon | ¥3.20 |
| 2026-10-02 09:32:26 | jaklovastefan | ¥3.19 |
| 2026-10-02 09:27:34 | Dudabarbora | ¥3.18 |
| 2026-10-02 09:26:52 | Hacosrbov | ¥3.17 |
| 2026-10-02 09:22:35 | vranesdosticic | ¥3.16 |
| 2026-10-02 09:21:10 | Stephaniabo | ¥3.15 |
| 2026-10-02 09:19:23 | Elagomboc | ¥3.14 |
| 2026-10-02 09:11:18 | rudolfmikes | ¥3.13 |
| 2026-10-02 09:09:28 | ufuksova | ¥3.12 |
| 2026-10-02 09:06:57 | robertsolomon | ¥3.11 |
| 2026-10-02 09:03:54 | Akashabamay | ¥3.10 |
| 2026-10-02 08:55:36 | Dudabarbora | ¥3.09 |
| 2026-10-02 08:52:47 | crazygoose155 | ¥3.08 |
| 2026-10-02 08:51:20 | jaklovastefan | ¥3.07 |
| 2026-10-02 08:48:26 | frankheller | ¥3.06 |
| 2026-10-02 08:46:33 | vranesdosticic | ¥3.05 |
| 2026-10-02 08:41:27 | Keamonhein | ¥3.04 |
| 2026-10-02 08:39:55 | Elagomboc | ¥3.03 |
| 2026-10-02 08:37:43 | rudolfmikes | ¥3.02 |
| 2026-10-02 08:32:39 | Akashabamay | ¥3.01 |
| 2026-10-02 08:32:25 | Ricemax | ¥3.00 |
| 2026-10-02 08:29:33 | jaklovastefan | ¥2.99 |
| 2026-10-02 08:21:49 | rudolfmikes | ¥2.98 |
| 2026-10-02 08:21:17 | Lela83 | ¥2.97 |
| 2026-10-02 08:18:55 | Akashabamay | ¥2.96 |
| 2026-10-02 08:14:25 | Lela83 | ¥2.95 |
| 2026-10-02 08:11:10 | robertsolomon | ¥2.94 |
| 2026-10-02 08:08:28 | ufuksova | ¥2.93 |
| 2026-10-02 08:04:13 | vranesdosticic | ¥2.92 |
| 2026-10-02 08:03:29 | Ricemax | ¥2.91 |
| 2026-10-02 07:44:36 | Keamonhein | ¥2.90 |
| 2026-10-02 07:41:10 | Elagomboc | ¥2.89 |
| 2026-10-02 07:28:49 | Akashabamay | ¥2.88 |
| 2026-10-02 07:27:47 | frankheller | ¥2.87 |
| 2026-10-02 07:27:14 | Huovinenhannu | ¥2.86 |
| 2026-10-02 07:23:47 | Elagomboc | ¥2.85 |
| 2026-10-02 07:18:54 | Huovinenhannu | ¥2.84 |
| 2026-10-02 07:16:39 | Akashabamay | ¥2.83 |
| 2026-10-02 07:03:14 | rudolfmikes | ¥2.82 |
| 2026-10-02 06:53:25 | Keamonhein | ¥2.81 |
| 2026-10-02 06:52:25 | robertsolomon | ¥2.80 |
| 2026-10-02 06:37:35 | Elagomboc | ¥2.79 |
| 2026-10-02 06:36:14 | rudolfmikes | ¥2.78 |
| 2026-10-02 06:35:12 | ufuksova | ¥2.77 |
| 2026-10-02 06:18:45 | Keamonhein | ¥2.76 |
| 2026-10-02 06:04:27 | Ricemax | ¥2.75 |
| 2026-10-02 05:57:23 | rudolfmikes | ¥2.74 |
| 2026-10-02 05:53:37 | Akashabamay | ¥2.73 |
| 2026-10-02 05:50:39 | ufuksova | ¥2.72 |
| 2026-10-02 05:44:38 | crazygoose155 | ¥2.71 |
| 2026-10-02 05:42:22 | Ricemax | ¥2.70 |
| 2026-10-02 05:41:39 | rudolfmikes | ¥2.69 |
| 2026-10-02 05:23:43 | Huovinenhannu | ¥2.68 |
| 2026-10-02 05:12:27 | ufuksova | ¥2.67 |
| 2026-10-02 04:52:26 | Akashabamay | ¥2.66 |
| 2026-10-02 04:51:19 | ufuksova | ¥2.65 |
| 2026-10-02 04:47:11 | crazygoose155 | ¥2.64 |
| 2026-10-02 04:46:27 | Lela83 | ¥2.63 |
| 2026-10-02 04:30:34 | rudolfmikes | ¥2.62 |
| 2026-10-02 04:19:25 | frankheller | ¥2.61 |
| 2026-10-02 04:08:38 | jaklovastefan | ¥2.60 |
| 2026-10-02 04:08:12 | Akashabamay | ¥2.59 |
| 2026-10-02 04:07:30 | crazygoose155 | ¥2.58 |
| 2026-10-02 04:02:28 | rudolfmikes | ¥2.57 |
| 2026-10-02 03:58:12 | crazygoose155 | ¥2.56 |
| 2026-10-02 03:46:55 | Huovinenhannu | ¥2.55 |
| 2026-10-02 03:46:12 | Stephaniabo | ¥2.54 |
| 2026-10-02 03:43:55 | vranesdosticic | ¥2.53 |
| 2026-10-02 03:40:45 | Lela83 | ¥2.52 |
| 2026-10-02 03:39:09 | jaklovastefan | ¥2.51 |
| 2026-10-02 03:35:54 | Lela83 | ¥2.50 |
| 2026-10-02 03:35:37 | robertsolomon | ¥2.49 |
| 2026-10-02 03:28:26 | Akashabamay | ¥2.48 |
| 2026-10-02 03:16:36 | crazygoose155 | ¥2.47 |
| 2026-10-02 03:06:25 | frankheller | ¥2.46 |
| 2026-10-02 02:59:45 | Akashabamay | ¥2.45 |
| 2026-10-02 02:52:18 | rudolfmikes | ¥2.44 |
| 2026-10-02 02:51:47 | Keamonhein | ¥2.43 |
| 2026-10-02 02:51:29 | robertsolomon | ¥2.42 |
| 2026-10-02 02:51:08 | Hacosrbov | ¥2.41 |
| 2026-10-02 02:50:53 | rudolfmikes | ¥2.40 |
| 2026-10-02 02:37:39 | Keamonhein | ¥2.39 |
| 2026-10-02 02:36:14 | frankheller | ¥2.38 |
| 2026-10-02 02:18:36 | Lela83 | ¥2.37 |
| 2026-10-02 02:11:16 | Stephaniabo | ¥2.36 |
| 2026-10-02 02:10:23 | crazygoose155 | ¥2.35 |
| 2026-10-02 01:53:32 | jaklovastefan | ¥2.34 |
| 2026-10-02 01:49:31 | Ricemax | ¥2.33 |
| 2026-10-02 01:49:21 | Dudabarbora | ¥2.32 |
| 2026-10-02 01:46:57 | robertsolomon | ¥2.31 |
| 2026-10-02 01:41:39 | Stephaniabo | ¥2.30 |
| 2026-10-02 01:40:30 | rudolfmikes | ¥2.29 |
| 2026-10-02 01:34:33 | frankheller | ¥2.28 |
| 2026-10-02 01:26:25 | robertsolomon | ¥2.27 |
| 2026-10-02 01:08:28 | Stephaniabo | ¥2.26 |
| 2026-10-02 00:59:41 | Dudabarbora | ¥2.25 |
| 2026-10-02 00:54:36 | ufuksova | ¥2.24 |
| 2026-10-02 00:45:52 | Elagomboc | ¥2.23 |
| 2026-10-02 00:36:44 | vranesdosticic | ¥2.22 |
| 2026-10-02 00:29:36 | Lela83 | ¥2.21 |
| 2026-10-02 00:18:33 | robertsolomon | ¥2.20 |
| 2026-10-02 00:15:41 | Huovinenhannu | ¥2.19 |
| 2026-10-02 00:07:25 | vranesdosticic | ¥2.18 |
| 2026-10-02 00:06:43 | Ricemax | ¥2.17 |
| 2026-10-01 23:51:40 | rudolfmikes | ¥2.16 |
| 2026-10-01 23:48:51 | vranesdosticic | ¥2.15 |
| 2026-10-01 23:44:38 | Stephaniabo | ¥2.14 |
| 2026-10-01 23:43:48 | Akashabamay | ¥2.13 |
| 2026-10-01 23:29:43 | Elagomboc | ¥2.12 |
| 2026-10-01 23:29:38 | Hacosrbov | ¥2.11 |
| 2026-10-01 23:20:35 | jaklovastefan | ¥2.10 |
| 2026-10-01 23:18:34 | Stephaniabo | ¥2.09 |
| 2026-10-01 23:16:28 | Lela83 | ¥2.08 |
| 2026-10-01 23:11:18 | Keamonhein | ¥2.07 |
| 2026-10-01 23:10:50 | Ricemax | ¥2.06 |
| 2026-10-01 23:04:48 | ufuksova | ¥2.05 |
| 2026-10-01 22:55:19 | Ricemax | ¥2.04 |
| 2026-10-01 22:51:27 | crazygoose155 | ¥2.03 |
| 2026-10-01 22:50:31 | Huovinenhannu | ¥2.02 |
| 2026-10-01 22:50:21 | ufuksova | ¥2.01 |
| 2026-10-01 22:48:09 | Huovinenhannu | ¥2.00 |
| 2026-10-01 22:47:39 | frankheller | ¥1.99 |
| 2026-10-01 22:35:31 | crazygoose155 | ¥1.98 |
| 2026-10-01 22:34:20 | ufuksova | ¥1.97 |
| 2026-10-01 22:33:47 | Ricemax | ¥1.96 |
| 2026-10-01 22:27:05 | Elagomboc | ¥1.95 |
| 2026-10-01 22:22:48 | Huovinenhannu | ¥1.94 |
| 2026-10-01 22:22:43 | Akashabamay | ¥1.93 |
| 2026-10-01 22:18:13 | vranesdosticic | ¥1.92 |
| 2026-10-01 22:14:15 | Lela83 | ¥1.91 |
| 2026-10-01 22:13:20 | vranesdosticic | ¥1.90 |
| 2026-10-01 21:59:48 | jaklovastefan | ¥1.89 |
| 2026-10-01 21:57:37 | rudolfmikes | ¥1.88 |
| 2026-10-01 21:55:20 | Huovinenhannu | ¥1.87 |
| 2026-10-01 21:44:56 | vranesdosticic | ¥1.86 |
| 2026-10-01 21:32:47 | Elagomboc | ¥1.85 |
| 2026-10-01 21:17:52 | Stephaniabo | ¥1.84 |
| 2026-10-01 21:11:53 | Keamonhein | ¥1.83 |
| 2026-10-01 21:08:35 | Huovinenhannu | ¥1.82 |
| 2026-10-01 21:04:42 | Akashabamay | ¥1.81 |
| 2026-10-01 21:02:38 | Hacosrbov | ¥1.80 |
| 2026-10-01 20:59:32 | Dudabarbora | ¥1.79 |
| 2026-10-01 20:59:15 | vranesdosticic | ¥1.78 |
| 2026-10-01 20:49:48 | crazygoose155 | ¥1.77 |
| 2026-10-01 20:49:06 | Ricemax | ¥1.76 |
| 2026-10-01 20:46:22 | robertsolomon | ¥1.75 |
| 2026-10-01 20:27:51 | rudolfmikes | ¥1.74 |
| 2026-10-01 20:22:19 | frankheller | ¥1.73 |
| 2026-10-01 19:55:32 | rudolfmikes | ¥1.72 |
| 2026-10-01 19:55:29 | ufuksova | ¥1.71 |
| 2026-10-01 19:46:54 | Keamonhein | ¥1.70 |
| 2026-10-01 19:40:39 | Dudabarbora | ¥1.69 |
| 2026-10-01 19:34:48 | Elagomboc | ¥1.68 |
| 2026-10-01 19:31:35 | crazygoose155 | ¥1.67 |
| 2026-10-01 19:28:32 | Lela83 | ¥1.66 |
| 2026-10-01 19:26:34 | jaklovastefan | ¥1.65 |
| 2026-10-01 19:24:51 | Hacosrbov | ¥1.64 |
| 2026-10-01 19:23:06 | Akashabamay | ¥1.63 |
| 2026-10-01 19:22:43 | Ricemax | ¥1.62 |
| 2026-10-01 19:14:23 | crazygoose155 | ¥1.61 |
| 2026-10-01 19:10:54 | frankheller | ¥1.60 |
| 2026-10-01 18:59:49 | Akashabamay | ¥1.59 |
| 2026-10-01 18:46:13 | crazygoose155 | ¥1.58 |
| 2026-10-01 18:43:24 | Elagomboc | ¥1.57 |
| 2026-10-01 18:40:15 | Huovinenhannu | ¥1.56 |
| 2026-10-01 18:37:52 | Stephaniabo | ¥1.55 |
| 2026-10-01 18:36:55 | Elagomboc | ¥1.54 |
| 2026-10-01 18:31:31 | Akashabamay | ¥1.53 |
| 2026-10-01 18:29:08 | rudolfmikes | ¥1.52 |
| 2026-10-01 18:15:22 | jaklovastefan | ¥1.51 |
| 2026-10-01 18:14:54 | frankheller | ¥1.50 |
| 2026-10-01 18:12:21 | Ricemax | ¥1.49 |
| 2026-10-01 17:53:31 | Hacosrbov | ¥1.48 |
| 2026-10-01 17:46:20 | Stephaniabo | ¥1.47 |
| 2026-10-01 17:45:07 | frankheller | ¥1.46 |
| 2026-10-01 17:34:20 | Keamonhein | ¥1.45 |
| 2026-10-01 17:32:44 | crazygoose155 | ¥1.44 |
| 2026-10-01 17:31:26 | rudolfmikes | ¥1.43 |
| 2026-10-01 17:22:28 | crazygoose155 | ¥1.42 |
| 2026-10-01 17:09:38 | Stephaniabo | ¥1.41 |
| 2026-10-01 16:59:27 | Ricemax | ¥1.40 |
| 2026-10-01 16:58:34 | frankheller | ¥1.39 |
| 2026-10-01 16:56:17 | robertsolomon | ¥1.38 |
| 2026-10-01 16:53:25 | Dudabarbora | ¥1.37 |
| 2026-10-01 16:29:37 | ufuksova | ¥1.36 |
| 2026-10-01 16:29:33 | jaklovastefan | ¥1.35 |
| 2026-10-01 16:19:07 | frankheller | ¥1.34 |
| 2026-10-01 16:16:56 | Hacosrbov | ¥1.33 |
| 2026-10-01 16:05:17 | Ricemax | ¥1.32 |
| 2026-10-01 16:04:14 | rudolfmikes | ¥1.31 |
| 2026-10-01 15:56:45 | frankheller | ¥1.30 |
| 2026-10-01 15:16:15 | crazygoose155 | ¥1.29 |
| 2026-10-01 15:14:16 | vranesdosticic | ¥1.28 |
| 2026-10-01 15:13:35 | Elagomboc | ¥1.27 |
| 2026-10-01 15:03:18 | Ricemax | ¥1.26 |
| 2026-10-01 15:02:52 | crazygoose155 | ¥1.25 |
| 2026-10-01 15:00:19 | robertsolomon | ¥1.24 |
| 2026-10-01 14:52:14 | frankheller | ¥1.23 |
| 2026-10-01 14:44:47 | rudolfmikes | ¥1.22 |
| 2026-10-01 14:42:15 | Elagomboc | ¥1.21 |
| 2026-10-01 14:31:20 | robertsolomon | ¥1.20 |
| 2026-10-01 14:27:37 | Ricemax | ¥1.19 |
| 2026-10-01 14:26:27 | rudolfmikes | ¥1.18 |
| 2026-10-01 14:22:37 | Dudabarbora | ¥1.17 |
| 2026-10-01 14:08:44 | Ricemax | ¥1.16 |
| 2026-10-01 14:07:22 | rudolfmikes | ¥1.15 |
| 2026-10-01 13:43:17 | Keamonhein | ¥1.14 |
| 2026-10-01 13:43:12 | robertsolomon | ¥1.13 |
| 2026-10-01 13:34:40 | Elagomboc | ¥1.12 |
| 2026-10-01 13:19:30 | rudolfmikes | ¥1.11 |
| 2026-10-01 13:18:52 | ufuksova | ¥1.10 |
| 2026-10-01 13:06:56 | Elagomboc | ¥1.09 |
| 2026-10-01 13:06:44 | Akashabamay | ¥1.08 |
| 2026-10-01 13:00:59 | frankheller | ¥1.07 |
| 2026-10-01 12:21:44 | jaklovastefan | ¥1.06 |
| 2026-10-01 12:21:20 | frankheller | ¥1.05 |
| 2026-10-01 12:20:24 | jaklovastefan | ¥1.04 |
| 2026-10-01 12:20:10 | Keamonhein | ¥1.03 |
| 2026-10-01 12:14:21 | Akashabamay | ¥1.02 |
| 2026-10-01 12:13:37 | Ricemax | ¥1.01 |
| 2026-10-01 12:12:44 | Dudabarbora | ¥1.00 |
| 2026-10-01 12:12:34 | ufuksova | ¥0.99 |
| 2026-10-01 12:11:19 | crazygoose155 | ¥0.98 |
| 2026-10-01 12:09:19 | ufuksova | ¥0.97 |
| 2026-10-01 12:05:32 | Keamonhein | ¥0.96 |
| 2026-10-01 12:03:49 | Hacosrbov | ¥0.95 |
| 2026-10-01 12:02:38 | ufuksova | ¥0.94 |
| 2026-10-01 11:58:32 | crazygoose155 | ¥0.93 |
| 2026-10-01 11:58:31 | jaklovastefan | ¥0.92 |
| 2026-10-01 11:57:01 | Akashabamay | ¥0.91 |
| 2026-10-01 11:53:55 | frankheller | ¥0.90 |
| 2026-10-01 11:45:43 | Keamonhein | ¥0.89 |
| 2026-10-01 11:40:25 | Ricemax | ¥0.88 |
| 2026-10-01 11:39:46 | Keamonhein | ¥0.87 |
| 2026-10-01 11:29:13 | frankheller | ¥0.86 |
| 2026-10-01 11:17:49 | Stephaniabo | ¥0.85 |
| 2026-10-01 11:09:31 | crazygoose155 | ¥0.84 |
| 2026-10-01 11:07:48 | frankheller | ¥0.83 |
| 2026-10-01 10:47:39 | Stephaniabo | ¥0.82 |
| 2026-10-01 10:36:48 | Keamonhein | ¥0.81 |
| 2026-10-01 10:36:22 | Akashabamay | ¥0.80 |
| 2026-10-01 10:28:31 | robertsolomon | ¥0.79 |
| 2026-10-01 10:16:46 | Stephaniabo | ¥0.78 |
| 2026-10-01 10:15:46 | crazygoose155 | ¥0.77 |
| 2026-10-01 10:04:52 | frankheller | ¥0.76 |
| 2026-10-01 10:03:19 | rudolfmikes | ¥0.75 |
| 2026-10-01 10:02:55 | Akashabamay | ¥0.74 |
| 2026-10-01 09:59:38 | Keamonhein | ¥0.73 |
| 2026-10-01 09:59:32 | Akashabamay | ¥0.72 |
| 2026-10-01 09:58:15 | jaklovastefan | ¥0.71 |
| 2026-10-01 09:50:20 | ufuksova | ¥0.70 |
| 2026-10-01 09:50:12 | Dudabarbora | ¥0.69 |
| 2026-10-01 09:47:53 | Akashabamay | ¥0.68 |
| 2026-10-01 09:39:33 | frankheller | ¥0.67 |
| 2026-10-01 09:35:49 | Huovinenhannu | ¥0.66 |
| 2026-10-01 09:34:22 | vranesdosticic | ¥0.65 |
| 2026-10-01 09:30:17 | frankheller | ¥0.64 |
| 2026-10-01 09:26:37 | Ricemax | ¥0.63 |
| 2026-10-01 09:19:06 | Keamonhein | ¥0.62 |
| 2026-10-01 09:08:13 | Akashabamay | ¥0.61 |
| 2026-10-01 08:44:16 | vranesdosticic | ¥0.60 |
| 2026-10-01 08:43:51 | ufuksova | ¥0.59 |
| 2026-10-01 08:41:48 | robertsolomon | ¥0.58 |
| 2026-10-01 08:36:14 | Ricemax | ¥0.57 |
| 2026-10-01 08:35:07 | ufuksova | ¥0.56 |
| 2026-10-01 08:30:32 | Keamonhein | ¥0.55 |
| 2026-10-01 08:28:14 | Lela83 | ¥0.54 |
| 2026-10-01 08:26:32 | frankheller | ¥0.53 |
| 2026-10-01 08:26:11 | rudolfmikes | ¥0.52 |
| 2026-10-01 06:41:34 | Keamonhein | ¥0.51 |
| 2026-10-01 06:39:20 | Stephaniabo | ¥0.50 |
| 2026-10-01 06:38:55 | Akashabamay | ¥0.49 |
| 2026-10-01 06:20:42 | Stephaniabo | ¥0.48 |
| 2026-10-01 06:15:41 | Lela83 | ¥0.47 |
| 2026-10-01 06:13:25 | Akashabamay | ¥0.46 |
| 2026-10-01 06:12:11 | frankheller | ¥0.45 |
| 2026-10-01 06:12:10 | Lela83 | ¥0.44 |
| 2026-10-01 06:09:29 | rudolfmikes | ¥0.43 |
| 2026-10-01 06:06:46 | crazygoose155 | ¥0.42 |
| 2026-10-01 06:06:16 | rudolfmikes | ¥0.41 |
| 2026-10-01 06:00:11 | Lela83 | ¥0.40 |
| 2026-10-01 05:46:32 | Dudabarbora | ¥0.39 |
| 2026-10-01 05:44:42 | Stephaniabo | ¥0.38 |
| 2026-10-01 05:40:20 | Ricemax | ¥0.37 |
| 2026-10-01 05:36:50 | jaklovastefan | ¥0.36 |
| 2026-10-01 05:30:11 | robertsolomon | ¥0.35 |
| 2026-10-01 05:25:32 | Stephaniabo | ¥0.34 |
| 2026-10-01 05:16:44 | frankheller | ¥0.33 |
| 2026-10-01 05:13:24 | vranesdosticic | ¥0.32 |
| 2026-10-01 05:11:35 | jaklovastefan | ¥0.31 |
| 2026-10-01 05:07:40 | Ricemax | ¥0.30 |
| 2026-10-01 05:06:39 | jaklovastefan | ¥0.29 |
| 2026-10-01 05:01:14 | Hacosrbov | ¥0.28 |
| 2026-10-01 04:57:16 | frankheller | ¥0.27 |
| 2026-10-01 04:52:37 | robertsolomon | ¥0.26 |
| 2026-10-01 04:51:28 | Huovinenhannu | ¥0.25 |
| 2026-10-01 04:50:12 | jaklovastefan | ¥0.24 |
| 2026-10-01 04:46:45 | ufuksova | ¥0.23 |
| 2026-10-01 04:41:12 | Ricemax | ¥0.22 |
| 2026-10-01 04:34:32 | Huovinenhannu | ¥0.21 |
| 2026-10-01 04:34:27 | Lela83 | ¥0.20 |
| 2026-10-01 04:28:40 | rudolfmikes | ¥0.19 |
| 2026-10-01 04:18:20 | Huovinenhannu | ¥0.18 |
| 2026-10-01 04:11:35 | Stephaniabo | ¥0.17 |
| 2026-10-01 04:11:20 | Elagomboc | ¥0.16 |
| 2026-10-01 04:05:30 | Hacosrbov | ¥0.15 |
| 2026-10-01 04:03:34 | Lela83 | ¥0.14 |
| 2026-10-01 04:00:24 | vranesdosticic | ¥0.13 |
| 2026-10-01 03:59:07 | jaklovastefan | ¥0.12 |
| 2026-10-01 03:54:54 | Ricemax | ¥0.11 |
| 2026-10-01 03:54:34 | Huovinenhannu | ¥0.10 |
| 2026-10-01 03:53:16 | robertsolomon | ¥0.09 |
| 2026-10-01 03:43:48 | Stephaniabo | ¥0.08 |
| 2026-10-01 03:41:07 | Ricemax | ¥0.07 |
| 2026-10-01 03:23:40 | Hacosrbov | ¥0.06 |
| 2026-10-01 03:21:37 | Stephaniabo | ¥0.05 |
| 2026-10-01 03:21:37 | Akashabamay | ¥0.04 |
| 2026-10-01 03:06:54 | rudolfmikes | ¥0.03 |
| 2026-10-01 03:03:07 | Ricemax | ¥0.02 |
