謎のオークション。 Micron SSD 5400 PRO Enterprise SATA III Drive
Micron SSD 5400 PRO Enterprise SATA III Drive

謎の価格のヒントを得る
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
ミステリーオークション
オークション一般情報
- オークション価格
- ¥1.07
- 製品価値
- ¥230,349.00
- RRP
- ¥13.00
- 入札価格
- 4 ダックスディのコイン
- オークションID
- 2147498959
- 開始時間
- 2026-10-06 00:00:00
Micron SSD 5400 PRO Enterprise SATA III Drive
Micron introduces the 5400 PRO SSD, a 7.68 TB enterprise drive built for reliability, security, and steady performance. Featuring 3D TLC NAND and a SATA III interface, it delivers higher endurance and durability, up to 50% more than other SATA SSDs, along with 256 bit AES encryption and a 6 Gbit/s transfer rate. Ideal for data centers and servers that optimize each SATA port, it promises sustained throughput, low latency, and efficiency in read heavy workloads.
過去15日間の統計
- オークション
- 1
- 平均最終価格
- ¥11.53
最新の受賞者
- LangeireneS¥11.53
最後の30日で終了したこの商品のオークションはもうありません。
出荷・配送
配送に関するすべてのこと今すぐ購入
今すぐ購入できる価格: ¥230,349.00
今すぐ購入入札履歴
| 日付 | ユーザー | 価格 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 08:08:15 | reni00 | ¥1.07 |
| 2026-10-06 08:07:34 | martibautista | ¥1.06 |
| 2026-10-06 08:00:24 | reni00 | ¥1.05 |
| 2026-10-06 07:59:24 | gentalailasari | ¥1.04 |
| 2026-10-06 07:44:29 | Shazia35Pet | ¥1.03 |
| 2026-10-06 07:39:23 | WpeetersJan | ¥1.02 |
| 2026-10-06 07:36:45 | Harry34Ruec | ¥1.01 |
| 2026-10-06 07:18:55 | Katja43Joel | ¥1.00 |
| 2026-10-06 07:18:48 | bergeelina | ¥0.99 |
| 2026-10-06 07:18:34 | WpeetersJan | ¥0.98 |
| 2026-10-06 07:16:38 | reni00 | ¥0.97 |
| 2026-10-06 07:15:46 | Katja43Joel | ¥0.96 |
| 2026-10-06 07:15:18 | Oto05Balaš | ¥0.95 |
| 2026-10-06 07:14:52 | martibautista | ¥0.94 |
| 2026-10-06 07:12:56 | tromplenna | ¥0.93 |
| 2026-10-06 07:10:15 | mullercharl | ¥0.92 |
| 2026-10-06 06:56:19 | Madisyn48La | ¥0.91 |
| 2026-10-06 06:55:26 | morriscronin | ¥0.90 |
| 2026-10-06 06:41:49 | reni00 | ¥0.89 |
| 2026-10-06 06:41:06 | bergeelina | ¥0.88 |
| 2026-10-06 06:34:47 | Platon16uu | ¥0.87 |
| 2026-10-06 06:19:55 | mullercharl | ¥0.86 |
| 2026-10-06 06:08:52 | ZsokabartaS | ¥0.85 |
| 2026-10-06 06:03:43 | Katja43Joel | ¥0.84 |
| 2026-10-06 06:03:22 | Verstraete | ¥0.83 |
| 2026-10-06 05:51:41 | Xavier26 | ¥0.82 |
| 2026-10-06 05:34:18 | Oto05Balaš | ¥0.81 |
| 2026-10-06 05:33:12 | WpeetersJan | ¥0.80 |
| 2026-10-06 05:32:35 | shayna76 | ¥0.79 |
| 2026-10-06 05:30:44 | Verstraete | ¥0.78 |
| 2026-10-06 05:28:16 | Harry34Ruec | ¥0.77 |
| 2026-10-06 05:18:20 | tromplenna | ¥0.76 |
| 2026-10-06 05:18:16 | shayna76 | ¥0.75 |
| 2026-10-06 05:18:11 | bergeelina | ¥0.74 |
| 2026-10-06 05:16:27 | Shazia35Pet | ¥0.73 |
| 2026-10-06 05:14:10 | ZsokabartaS | ¥0.72 |
| 2026-10-06 05:10:56 | reni00 | ¥0.71 |
| 2026-10-06 05:10:36 | Harry34Ruec | ¥0.70 |
| 2026-10-06 05:00:46 | reni00 | ¥0.69 |
| 2026-10-06 04:36:57 | Madisyn48La | ¥0.68 |
| 2026-10-06 04:36:42 | Platon16uu | ¥0.67 |
| 2026-10-06 04:36:33 | reni00 | ¥0.66 |
| 2026-10-06 04:34:10 | Hein68 | ¥0.65 |
| 2026-10-06 04:33:01 | Madisyn48La | ¥0.64 |
| 2026-10-06 04:27:19 | tromplenna | ¥0.63 |
| 2026-10-06 04:24:26 | Alonso70Cor | ¥0.62 |
| 2026-10-06 04:21:27 | PmoldovanSt | ¥0.61 |
| 2026-10-06 04:16:29 | WpeetersJan | ¥0.60 |
| 2026-10-06 04:10:51 | Platon16uu | ¥0.59 |
| 2026-10-06 04:10:26 | Juliusnabas | ¥0.58 |
| 2026-10-06 04:08:15 | Madisyn48La | ¥0.57 |
| 2026-10-06 04:04:09 | tromplenna | ¥0.56 |
| 2026-10-06 04:02:44 | shayna76 | ¥0.55 |
| 2026-10-06 03:53:54 | morriscronin | ¥0.54 |
| 2026-10-06 03:52:47 | Hein68 | ¥0.53 |
| 2026-10-06 03:51:46 | ZsokabartaS | ¥0.52 |
| 2026-10-06 03:51:34 | Madisyn48La | ¥0.51 |
| 2026-10-06 03:36:17 | shieldsprice | ¥0.50 |
| 2026-10-06 03:32:27 | Madisyn48La | ¥0.49 |
| 2026-10-06 03:29:52 | reni00 | ¥0.48 |
| 2026-10-06 03:27:23 | Shazia35Pet | ¥0.47 |
| 2026-10-06 03:26:44 | Katja43Joel | ¥0.46 |
| 2026-10-06 03:26:38 | mullercharl | ¥0.45 |
| 2026-10-06 03:23:17 | Katja43Joel | ¥0.44 |
| 2026-10-06 03:21:50 | gentalailasari | ¥0.43 |
| 2026-10-06 03:21:27 | Harry34Ruec | ¥0.42 |
| 2026-10-06 03:19:21 | gentalailasari | ¥0.41 |
| 2026-10-06 03:18:57 | martibautista | ¥0.40 |
| 2026-10-06 03:17:42 | Juliusnabas | ¥0.39 |
| 2026-10-06 03:03:46 | Katja43Joel | ¥0.38 |
| 2026-10-06 03:02:17 | shayna76 | ¥0.37 |
| 2026-10-06 02:55:46 | shieldsprice | ¥0.36 |
| 2026-10-06 02:52:56 | Platon16uu | ¥0.35 |
| 2026-10-06 02:51:15 | Juliusnabas | ¥0.34 |
| 2026-10-06 02:50:29 | bergeelina | ¥0.33 |
| 2026-10-06 02:47:14 | morriscronin | ¥0.32 |
| 2026-10-06 02:46:53 | Xavier26 | ¥0.31 |
| 2026-10-06 02:45:43 | ZsokabartaS | ¥0.30 |
| 2026-10-06 02:37:38 | Katja43Joel | ¥0.29 |
| 2026-10-06 02:25:30 | reni00 | ¥0.28 |
| 2026-10-06 02:24:46 | Platon16uu | ¥0.27 |
| 2026-10-06 02:19:54 | WpeetersJan | ¥0.26 |
| 2026-10-06 02:14:18 | morriscronin | ¥0.25 |
| 2026-10-06 02:12:33 | Alonso70Cor | ¥0.24 |
| 2026-10-06 02:11:51 | morriscronin | ¥0.23 |
| 2026-10-06 01:59:56 | PmoldovanSt | ¥0.22 |
| 2026-10-06 01:57:45 | ZsokabartaS | ¥0.21 |
| 2026-10-06 01:57:19 | Oto05Balaš | ¥0.20 |
| 2026-10-06 01:57:06 | PmoldovanSt | ¥0.19 |
| 2026-10-06 01:56:56 | Oto05Balaš | ¥0.18 |
| 2026-10-06 01:54:11 | martibautista | ¥0.17 |
| 2026-10-06 01:53:43 | Alonso70Cor | ¥0.16 |
| 2026-10-06 01:51:15 | reni00 | ¥0.15 |
| 2026-10-06 01:48:16 | bergeelina | ¥0.14 |
| 2026-10-06 01:41:05 | Katja43Joel | ¥0.13 |
| 2026-10-06 01:37:36 | Verstraete | ¥0.12 |
| 2026-10-06 01:32:57 | reni00 | ¥0.11 |
| 2026-10-06 01:28:23 | Shazia35Pet | ¥0.10 |
| 2026-10-06 01:18:54 | Katja43Joel | ¥0.09 |
| 2026-10-06 01:17:37 | Shazia35Pet | ¥0.08 |
| 2026-10-06 01:12:45 | Oto05Balaš | ¥0.07 |
| 2026-10-06 01:10:14 | Shazia35Pet | ¥0.06 |
| 2026-10-06 00:59:40 | tromplenna | ¥0.05 |
| 2026-10-06 00:46:40 | reni00 | ¥0.04 |
| 2026-10-06 00:34:26 | Verstraete | ¥0.03 |
| 2026-10-06 00:04:50 | Harry34Ruec | ¥0.02 |
