謎のオークション。 Dell Precision 5860 Tower Workstation for Extreme Compute
Dell Precision 5860 Tower Workstation for Extreme Compute

謎の価格のヒントを得る
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
ミステリーオークション
オークション一般情報
- オークション価格
- ¥14.91
- 製品価値
- ¥24,093,675.00
- RRP
- ¥77.00
- 入札価格
- 4 ダックスディのコイン
- オークションID
- 2147489631
- 開始時間
- 2026-09-26 15:00:00
Dell Precision 5860 Tower Workstation for Extreme Compute
The Dell Precision 5860 Tower Workstation is a high-end system designed for extreme computing, simulations, and graphics. It features an Intel Xeon W7-2495X 24-core processor with up to 4.8 GHz turbo and 2 TB DDR5 ECC memory at 4800 MT/s to power multitasking and data-intensive workloads.
Storage is a 4 TB NVMe SSD, and the graphics setup includes an NVIDIA A800 with 40 GB HBM2 and an NVIDIA A1000 8 GB GDDR6 for professional visualization. It runs Red Hat Linux Enterprise on a 1350 W chassis with FlexBay, delivering ISV reliability and scalability. The
最新の受賞者
最後の30日で終了したこの商品のオークションはもうありません。
出荷・配送
配送に関するすべてのこと今すぐ購入
今すぐ購入できる価格: ¥24,093,675.00
今すぐ購入入札履歴
| 日付 | ユーザー | 価格 |
|---|---|---|
| 2026-10-02 03:45:24 | TwisozkHint | ¥14.91 |
| 2026-10-02 03:34:54 | nedergaardiben | ¥14.90 |
| 2026-10-02 03:32:52 | Agustina52M | ¥14.89 |
| 2026-10-02 03:20:32 | Aprildanivals | ¥14.88 |
| 2026-10-02 03:17:07 | RalvaradoLu | ¥14.87 |
| 2026-10-02 02:54:18 | Padbergraven | ¥14.86 |
| 2026-10-02 02:39:07 | TwisozkHint | ¥14.85 |
| 2026-10-02 02:38:27 | bozenabarer | ¥14.84 |
| 2026-10-02 02:32:37 | RalvaradoLu | ¥14.83 |
| 2026-10-02 02:22:30 | Millsjarvis | ¥14.82 |
| 2026-10-02 02:21:21 | Aprildanivals | ¥14.81 |
| 2026-10-02 02:16:27 | rhahn | ¥14.80 |
| 2026-10-02 02:12:15 | Maurice05Mi | ¥14.79 |
| 2026-10-02 02:10:14 | carissaobol | ¥14.78 |
| 2026-10-02 02:10:09 | Padbergraven | ¥14.77 |
| 2026-10-02 02:07:31 | DisyagiKiga | ¥14.76 |
| 2026-10-02 02:06:36 | Magnhild20A | ¥14.75 |
| 2026-10-02 01:39:15 | bozenabarer | ¥14.74 |
| 2026-10-02 01:37:21 | RalvaradoLu | ¥14.73 |
| 2026-10-02 01:34:38 | Josuebarth | ¥14.72 |
| 2026-10-02 01:26:15 | VbishekoCar | ¥14.71 |
| 2026-10-02 01:25:30 | Ofelia28Reb | ¥14.70 |
| 2026-10-02 01:24:21 | Padbergraven | ¥14.69 |
| 2026-10-02 01:14:42 | Maurice05Mi | ¥14.68 |
| 2026-10-02 01:13:28 | bozenabarer | ¥14.67 |
| 2026-10-02 01:09:43 | Thériault-Demers | ¥14.66 |
| 2026-10-02 00:52:10 | TwisozkHint | ¥14.65 |
| 2026-10-02 00:45:47 | carissaobol | ¥14.64 |
| 2026-10-02 00:44:37 | Josuebarth | ¥14.63 |
| 2026-10-02 00:30:52 | Maurice05Mi | ¥14.62 |
| 2026-10-02 00:27:29 | carissaobol | ¥14.61 |
| 2026-10-02 00:23:53 | rhahn | ¥14.60 |
| 2026-10-02 00:20:24 | VbishekoCar | ¥14.59 |
| 2026-10-02 00:11:26 | bozenabarer | ¥14.58 |
| 2026-10-02 00:03:35 | rhahn | ¥14.57 |
| 2026-10-01 23:58:33 | jabariondricka | ¥14.56 |
| 2026-10-01 23:52:58 | polinapolakov | ¥14.55 |
| 2026-10-01 23:46:34 | Berkyovamatyas | ¥14.54 |
| 2026-10-01 23:38:14 | Kubchrista | ¥14.53 |
| 2026-10-01 23:31:34 | bozenabarer | ¥14.52 |
| 2026-10-01 23:22:34 | TwisozkHint | ¥14.51 |
| 2026-10-01 23:21:28 | VmarreroOli | ¥14.50 |
| 2026-10-01 23:21:07 | Ofelia28Reb | ¥14.49 |
| 2026-10-01 23:20:27 | VbishekoCar | ¥14.48 |
| 2026-10-01 23:17:52 | Ofelia28Reb | ¥14.47 |
| 2026-10-01 23:14:49 | Aprildanivals | ¥14.46 |
| 2026-10-01 23:13:13 | Padbergraven | ¥14.45 |
| 2026-10-01 23:13:08 | nedergaardiben | ¥14.44 |
| 2026-10-01 23:08:15 | RalvaradoLu | ¥14.43 |
| 2026-10-01 23:04:11 | jabariondricka | ¥14.42 |
| 2026-10-01 22:54:28 | DisyagiKiga | ¥14.41 |
| 2026-10-01 22:50:15 | Maurice05Mi | ¥14.40 |
| 2026-10-01 22:48:43 | Agustina52M | ¥14.39 |
| 2026-10-01 22:30:40 | Josuebarth | ¥14.38 |
| 2026-10-01 22:21:39 | rhahn | ¥14.37 |
| 2026-10-01 22:15:27 | Ofelia28Reb | ¥14.36 |
| 2026-10-01 22:14:34 | Josuebarth | ¥14.35 |
| 2026-10-01 22:00:23 | nedergaardiben | ¥14.34 |
| 2026-10-01 21:59:42 | bozenabarer | ¥14.33 |
| 2026-10-01 21:59:40 | olgabus | ¥14.32 |
| 2026-10-01 21:53:22 | Agustina52M | ¥14.31 |
| 2026-10-01 21:48:56 | TwisozkHint | ¥14.30 |
| 2026-10-01 21:41:09 | bozenabarer | ¥14.29 |
| 2026-10-01 21:33:26 | RalvaradoLu | ¥14.28 |
| 2026-10-01 21:29:21 | Thériault-Demers | ¥14.27 |
| 2026-10-01 21:27:32 | vesnaeberhardt | ¥14.26 |
| 2026-10-01 21:26:34 | VbishekoCar | ¥14.25 |
| 2026-10-01 21:15:08 | polinapolakov | ¥14.24 |
| 2026-10-01 21:06:24 | nedergaardiben | ¥14.23 |
| 2026-10-01 21:03:53 | Thériault-Demers | ¥14.22 |
| 2026-10-01 21:00:31 | Millsjarvis | ¥14.21 |
| 2026-10-01 20:58:28 | olgabus | ¥14.20 |
| 2026-10-01 20:55:21 | bozenabarer | ¥14.19 |
| 2026-10-01 20:44:46 | TwisozkHint | ¥14.18 |
| 2026-10-01 20:41:48 | vesnaeberhardt | ¥14.17 |
| 2026-10-01 20:26:46 | Aprildanivals | ¥14.16 |
| 2026-10-01 20:22:47 | TwisozkHint | ¥14.15 |
| 2026-10-01 20:22:35 | Josuebarth | ¥14.14 |
| 2026-10-01 20:21:52 | jabariondricka | ¥14.13 |
| 2026-10-01 20:19:53 | olgabus | ¥14.12 |
| 2026-10-01 20:06:38 | rhahn | ¥14.11 |
| 2026-10-01 19:55:20 | Kubchrista | ¥14.10 |
| 2026-10-01 19:52:53 | Berkyovamatyas | ¥14.09 |
| 2026-10-01 19:49:35 | polinapolakov | ¥14.08 |
| 2026-10-01 19:47:28 | rhahn | ¥14.07 |
| 2026-10-01 19:44:23 | polinapolakov | ¥14.06 |
| 2026-10-01 19:38:37 | DisyagiKiga | ¥14.05 |
| 2026-10-01 19:34:39 | Agustina52M | ¥14.04 |
| 2026-10-01 19:34:16 | Ofelia28Reb | ¥14.03 |
| 2026-10-01 19:32:39 | Magnhild20A | ¥14.02 |
| 2026-10-01 19:26:15 | Thériault-Demers | ¥14.01 |
| 2026-10-01 19:25:37 | Padbergraven | ¥14.00 |
| 2026-10-01 19:24:45 | nedergaardiben | ¥13.99 |
| 2026-10-01 19:20:58 | DisyagiKiga | ¥13.98 |
| 2026-10-01 19:19:46 | bozenabarer | ¥13.97 |
| 2026-10-01 19:15:53 | Aprildanivals | ¥13.96 |
| 2026-10-01 19:15:46 | Agustina52M | ¥13.95 |
| 2026-10-01 19:13:35 | Ofelia28Reb | ¥13.94 |
| 2026-10-01 19:06:50 | Magnhild20A | ¥13.93 |
| 2026-10-01 19:05:30 | Kubchrista | ¥13.92 |
| 2026-10-01 18:56:37 | VmarreroOli | ¥13.91 |
| 2026-10-01 18:48:21 | DisyagiKiga | ¥13.90 |
| 2026-10-01 18:47:37 | Josuebarth | ¥13.89 |
| 2026-10-01 18:43:38 | olgabus | ¥13.88 |
| 2026-10-01 18:41:18 | carissaobol | ¥13.87 |
| 2026-10-01 18:38:51 | TwisozkHint | ¥13.86 |
| 2026-10-01 18:37:29 | rhahn | ¥13.85 |
| 2026-10-01 18:36:22 | Josuebarth | ¥13.84 |
| 2026-10-01 18:34:32 | bozenabarer | ¥13.83 |
| 2026-10-01 18:32:37 | nedergaardiben | ¥13.82 |
| 2026-10-01 18:24:22 | VbishekoCar | ¥13.81 |
| 2026-10-01 18:21:08 | Millsjarvis | ¥13.80 |
| 2026-10-01 18:17:26 | Kubchrista | ¥13.79 |
| 2026-10-01 18:15:41 | jabariondricka | ¥13.78 |
| 2026-10-01 18:11:22 | Ofelia28Reb | ¥13.77 |
| 2026-10-01 18:09:49 | Agustina52M | ¥13.76 |
| 2026-10-01 18:02:24 | DisyagiKiga | ¥13.75 |
| 2026-10-01 17:58:51 | RalvaradoLu | ¥13.74 |
| 2026-10-01 17:52:16 | nedergaardiben | ¥13.73 |
| 2026-10-01 17:47:16 | TwisozkHint | ¥13.72 |
| 2026-10-01 17:28:31 | jabariondricka | ¥13.71 |
| 2026-10-01 17:16:58 | RalvaradoLu | ¥13.70 |
| 2026-10-01 17:15:07 | nedergaardiben | ¥13.69 |
| 2026-10-01 17:07:44 | TwisozkHint | ¥13.68 |
| 2026-10-01 17:07:24 | Agustina52M | ¥13.67 |
| 2026-10-01 16:49:33 | VmarreroOli | ¥13.66 |
| 2026-10-01 16:35:48 | Millsjarvis | ¥13.65 |
| 2026-10-01 16:34:50 | jabariondricka | ¥13.64 |
| 2026-10-01 16:25:42 | Thériault-Demers | ¥13.63 |
| 2026-10-01 16:25:36 | Millsjarvis | ¥13.62 |
| 2026-10-01 16:15:45 | Thériault-Demers | ¥13.61 |
| 2026-10-01 16:14:35 | Aprildanivals | ¥13.60 |
| 2026-10-01 16:11:41 | Kubchrista | ¥13.59 |
| 2026-10-01 15:52:45 | jabariondricka | ¥13.58 |
| 2026-10-01 15:50:32 | Padbergraven | ¥13.57 |
| 2026-10-01 15:49:26 | polinapolakov | ¥13.56 |
| 2026-10-01 15:41:17 | RalvaradoLu | ¥13.55 |
| 2026-10-01 15:39:16 | Kubchrista | ¥13.54 |
| 2026-10-01 15:37:41 | polinapolakov | ¥13.53 |
| 2026-10-01 15:32:33 | Maurice05Mi | ¥13.52 |
| 2026-10-01 15:31:52 | nedergaardiben | ¥13.51 |
| 2026-10-01 15:30:36 | Millsjarvis | ¥13.50 |
| 2026-10-01 15:24:39 | rhahn | ¥13.49 |
| 2026-10-01 15:19:37 | carissaobol | ¥13.48 |
| 2026-10-01 15:17:19 | Agustina52M | ¥13.47 |
| 2026-10-01 15:15:40 | DisyagiKiga | ¥13.46 |
| 2026-10-01 15:09:13 | Thériault-Demers | ¥13.45 |
| 2026-10-01 14:48:45 | VmarreroOli | ¥13.44 |
| 2026-10-01 14:48:22 | rhahn | ¥13.43 |
| 2026-10-01 14:39:28 | Kubchrista | ¥13.42 |
| 2026-10-01 14:36:37 | Padbergraven | ¥13.41 |
| 2026-10-01 14:23:21 | vesnaeberhardt | ¥13.40 |
| 2026-10-01 14:13:17 | carissaobol | ¥13.39 |
| 2026-10-01 13:56:43 | olgabus | ¥13.38 |
| 2026-10-01 13:54:53 | RalvaradoLu | ¥13.37 |
| 2026-10-01 13:53:50 | Maurice05Mi | ¥13.36 |
| 2026-10-01 13:43:35 | nedergaardiben | ¥13.35 |
| 2026-10-01 13:41:24 | VmarreroOli | ¥13.34 |
| 2026-10-01 13:36:50 | vesnaeberhardt | ¥13.33 |
| 2026-10-01 13:36:20 | olgabus | ¥13.32 |
| 2026-10-01 13:28:38 | Berkyovamatyas | ¥13.31 |
| 2026-10-01 13:04:16 | Millsjarvis | ¥13.30 |
| 2026-10-01 13:02:39 | Magnhild20A | ¥13.29 |
| 2026-10-01 12:57:41 | Ofelia28Reb | ¥13.28 |
| 2026-10-01 12:55:31 | Thériault-Demers | ¥13.27 |
| 2026-10-01 12:52:48 | vesnaeberhardt | ¥13.26 |
| 2026-10-01 12:51:44 | Josuebarth | ¥13.25 |
| 2026-10-01 12:51:42 | Millsjarvis | ¥13.24 |
| 2026-10-01 12:46:38 | VmarreroOli | ¥13.23 |
| 2026-10-01 12:37:30 | rhahn | ¥13.22 |
| 2026-10-01 12:36:48 | polinapolakov | ¥13.21 |
| 2026-10-01 12:32:20 | DisyagiKiga | ¥13.20 |
| 2026-10-01 12:25:30 | RalvaradoLu | ¥13.19 |
| 2026-10-01 12:21:10 | Magnhild20A | ¥13.18 |
| 2026-10-01 12:18:34 | VmarreroOli | ¥13.17 |
| 2026-10-01 12:12:38 | Magnhild20A | ¥13.16 |
| 2026-10-01 12:11:08 | Padbergraven | ¥13.15 |
| 2026-10-01 12:10:12 | Berkyovamatyas | ¥13.14 |
| 2026-10-01 12:05:44 | Kubchrista | ¥13.13 |
| 2026-10-01 11:58:24 | carissaobol | ¥13.12 |
| 2026-10-01 11:47:52 | rhahn | ¥13.11 |
| 2026-10-01 11:40:15 | vesnaeberhardt | ¥13.10 |
| 2026-10-01 11:34:29 | nedergaardiben | ¥13.09 |
| 2026-10-01 11:22:08 | VmarreroOli | ¥13.08 |
| 2026-10-01 11:06:16 | VbishekoCar | ¥13.07 |
| 2026-10-01 10:58:20 | Agustina52M | ¥13.06 |
| 2026-10-01 10:53:40 | rhahn | ¥13.05 |
| 2026-10-01 10:53:20 | Magnhild20A | ¥13.04 |
| 2026-10-01 10:49:32 | rhahn | ¥13.03 |
| 2026-10-01 10:45:52 | Magnhild20A | ¥13.02 |
| 2026-10-01 10:37:54 | Berkyovamatyas | ¥13.01 |
| 2026-10-01 10:23:31 | nedergaardiben | ¥13.00 |
| 2026-10-01 10:11:15 | Agustina52M | ¥12.99 |
| 2026-10-01 10:06:41 | jabariondricka | ¥12.98 |
| 2026-10-01 10:02:49 | VbishekoCar | ¥12.97 |
| 2026-10-01 10:00:46 | DisyagiKiga | ¥12.96 |
| 2026-10-01 09:58:08 | Magnhild20A | ¥12.95 |
| 2026-10-01 09:54:22 | TwisozkHint | ¥12.94 |
| 2026-10-01 09:46:20 | Maurice05Mi | ¥12.93 |
| 2026-10-01 09:42:42 | nedergaardiben | ¥12.92 |
| 2026-10-01 09:35:18 | VbishekoCar | ¥12.91 |
| 2026-10-01 09:30:54 | Millsjarvis | ¥12.90 |
| 2026-10-01 09:26:46 | olgabus | ¥12.89 |
| 2026-10-01 09:23:56 | vesnaeberhardt | ¥12.88 |
| 2026-10-01 09:19:48 | Berkyovamatyas | ¥12.87 |
| 2026-10-01 09:19:16 | DisyagiKiga | ¥12.86 |
| 2026-10-01 09:18:12 | Kubchrista | ¥12.85 |
| 2026-10-01 08:51:55 | rhahn | ¥12.84 |
| 2026-10-01 08:51:27 | Ofelia28Reb | ¥12.83 |
| 2026-10-01 08:48:32 | vesnaeberhardt | ¥12.82 |
| 2026-10-01 08:42:45 | Maurice05Mi | ¥12.81 |
| 2026-10-01 08:34:32 | olgabus | ¥12.80 |
| 2026-10-01 08:34:13 | jabariondricka | ¥12.79 |
| 2026-10-01 06:54:07 | olgabus | ¥12.78 |
| 2026-10-01 06:48:25 | Agustina52M | ¥12.77 |
| 2026-10-01 06:46:19 | polinapolakov | ¥12.76 |
| 2026-10-01 06:44:22 | Kubchrista | ¥12.75 |
| 2026-10-01 06:43:12 | RalvaradoLu | ¥12.74 |
| 2026-10-01 06:39:18 | bozenabarer | ¥12.73 |
| 2026-10-01 06:18:54 | Millsjarvis | ¥12.72 |
| 2026-10-01 06:15:20 | Kubchrista | ¥12.71 |
| 2026-10-01 06:12:48 | polinapolakov | ¥12.70 |
| 2026-10-01 06:11:35 | Padbergraven | ¥12.69 |
| 2026-10-01 06:06:29 | DisyagiKiga | ¥12.68 |
| 2026-10-01 06:03:23 | Millsjarvis | ¥12.67 |
| 2026-10-01 06:02:36 | olgabus | ¥12.66 |
| 2026-10-01 06:01:11 | Josuebarth | ¥12.65 |
| 2026-10-01 05:54:34 | vesnaeberhardt | ¥12.64 |
| 2026-10-01 05:48:12 | carissaobol | ¥12.63 |
| 2026-10-01 05:48:07 | jabariondricka | ¥12.62 |
| 2026-10-01 05:46:36 | Kubchrista | ¥12.61 |
| 2026-10-01 05:44:13 | DisyagiKiga | ¥12.60 |
| 2026-10-01 05:40:14 | Kubchrista | ¥12.59 |
| 2026-10-01 05:36:06 | Josuebarth | ¥12.58 |
| 2026-10-01 05:34:30 | TwisozkHint | ¥12.57 |
| 2026-10-01 05:30:07 | Aprildanivals | ¥12.56 |
| 2026-10-01 05:15:39 | nedergaardiben | ¥12.55 |
| 2026-10-01 05:04:14 | Padbergraven | ¥12.54 |
| 2026-10-01 05:03:21 | Agustina52M | ¥12.53 |
| 2026-10-01 04:59:09 | RalvaradoLu | ¥12.52 |
| 2026-10-01 04:53:37 | DisyagiKiga | ¥12.51 |
| 2026-10-01 04:43:35 | bozenabarer | ¥12.50 |
| 2026-10-01 04:37:13 | carissaobol | ¥12.49 |
| 2026-10-01 04:27:18 | Aprildanivals | ¥12.48 |
| 2026-10-01 04:24:18 | rhahn | ¥12.47 |
| 2026-10-01 04:24:04 | TwisozkHint | ¥12.46 |
| 2026-10-01 04:23:21 | Thériault-Demers | ¥12.45 |
| 2026-10-01 04:09:42 | Berkyovamatyas | ¥12.44 |
| 2026-10-01 04:09:09 | Agustina52M | ¥12.43 |
| 2026-10-01 03:59:20 | olgabus | ¥12.42 |
| 2026-10-01 03:39:31 | vesnaeberhardt | ¥12.41 |
| 2026-10-01 03:37:55 | jabariondricka | ¥12.40 |
| 2026-10-01 03:28:20 | Thériault-Demers | ¥12.39 |
| 2026-10-01 03:07:46 | jabariondricka | ¥12.38 |
| 2026-10-01 03:03:03 | polinapolakov | ¥12.37 |
| 2026-10-01 02:59:36 | vesnaeberhardt | ¥12.36 |
| 2026-10-01 02:58:29 | DisyagiKiga | ¥12.35 |
| 2026-10-01 02:49:32 | Thériault-Demers | ¥12.34 |
| 2026-10-01 02:46:19 | Aprildanivals | ¥12.33 |
| 2026-10-01 02:45:22 | nedergaardiben | ¥12.32 |
| 2026-10-01 02:39:27 | jabariondricka | ¥12.31 |
| 2026-10-01 02:25:47 | DisyagiKiga | ¥12.30 |
| 2026-10-01 02:16:41 | Padbergraven | ¥12.29 |
| 2026-10-01 02:15:28 | polinapolakov | ¥12.28 |
| 2026-10-01 02:12:10 | vesnaeberhardt | ¥12.27 |
| 2026-10-01 02:10:13 | bozenabarer | ¥12.26 |
| 2026-10-01 02:04:11 | DisyagiKiga | ¥12.25 |
| 2026-10-01 01:57:45 | VbishekoCar | ¥12.24 |
| 2026-10-01 01:52:50 | rhahn | ¥12.23 |
| 2026-10-01 01:39:09 | jabariondricka | ¥12.22 |
| 2026-10-01 01:37:05 | Millsjarvis | ¥12.21 |
| 2026-10-01 01:32:31 | vesnaeberhardt | ¥12.20 |
| 2026-10-01 01:31:37 | polinapolakov | ¥12.19 |
| 2026-10-01 01:30:52 | carissaobol | ¥12.18 |
| 2026-10-01 01:19:45 | olgabus | ¥12.17 |
| 2026-10-01 00:57:46 | vesnaeberhardt | ¥12.16 |
| 2026-10-01 00:53:45 | Maurice05Mi | ¥12.15 |
| 2026-10-01 00:39:22 | Thériault-Demers | ¥12.14 |
| 2026-10-01 00:34:43 | Padbergraven | ¥12.13 |
| 2026-10-01 00:33:17 | VbishekoCar | ¥12.12 |
| 2026-10-01 00:08:33 | RalvaradoLu | ¥12.11 |
| 2026-10-01 00:05:36 | Ofelia28Reb | ¥12.10 |
| 2026-10-01 00:02:14 | Millsjarvis | ¥12.09 |
| 2026-09-30 23:59:44 | Magnhild20A | ¥12.08 |
| 2026-09-30 23:55:15 | polinapolakov | ¥12.07 |
| 2026-09-30 23:54:19 | Kubchrista | ¥12.06 |
| 2026-09-30 23:48:19 | bozenabarer | ¥12.05 |
| 2026-09-30 23:38:05 | nedergaardiben | ¥12.04 |
| 2026-09-30 23:35:12 | RalvaradoLu | ¥12.03 |
| 2026-09-30 23:18:18 | VmarreroOli | ¥12.02 |
| 2026-09-30 23:09:05 | Ofelia28Reb | ¥12.01 |
| 2026-09-30 22:59:51 | vesnaeberhardt | ¥12.00 |
| 2026-09-30 22:58:34 | Millsjarvis | ¥11.99 |
| 2026-09-30 22:55:30 | TwisozkHint | ¥11.98 |
| 2026-09-30 22:51:33 | vesnaeberhardt | ¥11.97 |
| 2026-09-30 22:21:51 | Kubchrista | ¥11.96 |
| 2026-09-30 22:18:46 | vesnaeberhardt | ¥11.95 |
| 2026-09-30 22:12:56 | DisyagiKiga | ¥11.94 |
| 2026-09-30 22:11:30 | Padbergraven | ¥11.93 |
| 2026-09-30 22:10:31 | Millsjarvis | ¥11.92 |
| 2026-09-30 22:10:29 | VmarreroOli | ¥11.91 |
| 2026-09-30 21:48:44 | RalvaradoLu | ¥11.90 |
| 2026-09-30 21:41:12 | VbishekoCar | ¥11.89 |
| 2026-09-30 21:39:48 | carissaobol | ¥11.88 |
| 2026-09-30 21:37:07 | olgabus | ¥11.87 |
| 2026-09-30 21:34:29 | Agustina52M | ¥11.86 |
| 2026-09-30 21:26:47 | bozenabarer | ¥11.85 |
| 2026-09-30 21:23:35 | rhahn | ¥11.84 |
| 2026-09-30 21:20:20 | Kubchrista | ¥11.83 |
| 2026-09-30 21:20:09 | RalvaradoLu | ¥11.82 |
| 2026-09-30 21:19:22 | VbishekoCar | ¥11.81 |
| 2026-09-30 21:18:28 | Ofelia28Reb | ¥11.80 |
| 2026-09-30 21:17:09 | Agustina52M | ¥11.79 |
| 2026-09-30 21:01:21 | bozenabarer | ¥11.78 |
| 2026-09-30 21:00:17 | carissaobol | ¥11.77 |
| 2026-09-30 20:56:52 | polinapolakov | ¥11.76 |
| 2026-09-30 20:56:38 | VmarreroOli | ¥11.75 |
| 2026-09-30 20:47:38 | bozenabarer | ¥11.74 |
| 2026-09-30 20:44:25 | nedergaardiben | ¥11.73 |
| 2026-09-30 20:41:32 | polinapolakov | ¥11.72 |
| 2026-09-30 20:40:15 | vesnaeberhardt | ¥11.71 |
| 2026-09-30 20:32:18 | olgabus | ¥11.70 |
| 2026-09-30 20:31:49 | RalvaradoLu | ¥11.69 |
| 2026-09-30 20:30:24 | rhahn | ¥11.68 |
| 2026-09-30 20:16:40 | TwisozkHint | ¥11.67 |
| 2026-09-30 20:10:43 | Maurice05Mi | ¥11.66 |
| 2026-09-30 20:03:48 | Aprildanivals | ¥11.65 |
| 2026-09-30 19:53:33 | carissaobol | ¥11.64 |
| 2026-09-30 19:47:20 | Kubchrista | ¥11.63 |
| 2026-09-30 19:33:14 | TwisozkHint | ¥11.62 |
| 2026-09-30 19:30:18 | vesnaeberhardt | ¥11.61 |
| 2026-09-30 19:27:39 | DisyagiKiga | ¥11.60 |
| 2026-09-30 19:25:04 | VmarreroOli | ¥11.59 |
| 2026-09-30 19:15:19 | carissaobol | ¥11.58 |
| 2026-09-30 19:13:40 | Berkyovamatyas | ¥11.57 |
| 2026-09-30 19:12:35 | VmarreroOli | ¥11.56 |
| 2026-09-30 19:08:44 | Maurice05Mi | ¥11.55 |
| 2026-09-30 19:04:03 | Josuebarth | ¥11.54 |
| 2026-09-30 19:03:31 | Berkyovamatyas | ¥11.53 |
| 2026-09-30 18:57:31 | RalvaradoLu | ¥11.52 |
| 2026-09-30 18:55:12 | Ofelia28Reb | ¥11.51 |
| 2026-09-30 18:50:26 | TwisozkHint | ¥11.50 |
| 2026-09-30 18:48:33 | Magnhild20A | ¥11.49 |
| 2026-09-30 18:48:12 | bozenabarer | ¥11.48 |
| 2026-09-30 18:31:49 | DisyagiKiga | ¥11.47 |
| 2026-09-30 18:21:03 | rhahn | ¥11.46 |
| 2026-09-30 18:19:48 | bozenabarer | ¥11.45 |
| 2026-09-30 18:18:26 | jabariondricka | ¥11.44 |
| 2026-09-30 18:17:04 | vesnaeberhardt | ¥11.43 |
| 2026-09-30 18:09:07 | VmarreroOli | ¥11.42 |
| 2026-09-30 18:08:33 | olgabus | ¥11.41 |
| 2026-09-30 18:07:27 | Josuebarth | ¥11.40 |
| 2026-09-30 18:03:28 | polinapolakov | ¥11.39 |
| 2026-09-30 18:03:09 | Ofelia28Reb | ¥11.38 |
| 2026-09-30 17:59:27 | Kubchrista | ¥11.37 |
| 2026-09-30 17:56:39 | Agustina52M | ¥11.36 |
| 2026-09-30 17:48:34 | olgabus | ¥11.35 |
| 2026-09-30 17:42:36 | Millsjarvis | ¥11.34 |
| 2026-09-30 17:31:20 | Aprildanivals | ¥11.33 |
| 2026-09-30 17:28:53 | bozenabarer | ¥11.32 |
| 2026-09-30 17:27:39 | Magnhild20A | ¥11.31 |
| 2026-09-30 17:17:46 | Josuebarth | ¥11.30 |
| 2026-09-30 17:05:38 | olgabus | ¥11.29 |
| 2026-09-30 16:49:42 | Ofelia28Reb | ¥11.28 |
| 2026-09-30 16:48:33 | Thériault-Demers | ¥11.27 |
| 2026-09-30 16:33:11 | olgabus | ¥11.26 |
| 2026-09-30 16:29:45 | nedergaardiben | ¥11.25 |
| 2026-09-30 16:29:44 | Aprildanivals | ¥11.24 |
| 2026-09-30 16:24:04 | Agustina52M | ¥11.23 |
| 2026-09-30 16:13:22 | jabariondricka | ¥11.22 |
| 2026-09-30 15:58:46 | Agustina52M | ¥11.21 |
| 2026-09-30 15:58:29 | Josuebarth | ¥11.20 |
| 2026-09-30 15:52:51 | Thériault-Demers | ¥11.19 |
| 2026-09-30 15:39:42 | polinapolakov | ¥11.18 |
| 2026-09-30 15:35:14 | Maurice05Mi | ¥11.17 |
| 2026-09-30 15:32:19 | Magnhild20A | ¥11.16 |
| 2026-09-30 15:28:46 | Maurice05Mi | ¥11.15 |
| 2026-09-30 15:19:24 | carissaobol | ¥11.14 |
| 2026-09-30 15:17:20 | Kubchrista | ¥11.13 |
| 2026-09-30 15:10:27 | RalvaradoLu | ¥11.12 |
| 2026-09-30 15:09:51 | VbishekoCar | ¥11.11 |
| 2026-09-30 14:56:47 | Ofelia28Reb | ¥11.10 |
| 2026-09-30 14:53:37 | bozenabarer | ¥11.09 |
| 2026-09-30 14:38:15 | polinapolakov | ¥11.08 |
| 2026-09-30 14:38:11 | Maurice05Mi | ¥11.07 |
| 2026-09-30 14:34:40 | TwisozkHint | ¥11.06 |
| 2026-09-30 14:30:31 | rhahn | ¥11.05 |
| 2026-09-30 14:24:04 | bozenabarer | ¥11.04 |
| 2026-09-30 14:16:34 | jabariondricka | ¥11.03 |
| 2026-09-30 14:00:21 | VbishekoCar | ¥11.02 |
| 2026-09-30 13:59:41 | vesnaeberhardt | ¥11.01 |
| 2026-09-30 13:48:09 | VmarreroOli | ¥11.00 |
| 2026-09-30 13:46:45 | Millsjarvis | ¥10.99 |
| 2026-09-30 13:40:27 | rhahn | ¥10.98 |
| 2026-09-30 13:33:46 | Berkyovamatyas | ¥10.97 |
| 2026-09-30 13:28:19 | Thériault-Demers | ¥10.96 |
| 2026-09-30 13:27:21 | nedergaardiben | ¥10.95 |
| 2026-09-30 13:22:22 | Kubchrista | ¥10.94 |
| 2026-09-30 13:21:06 | Aprildanivals | ¥10.93 |
| 2026-09-30 13:20:04 | rhahn | ¥10.92 |
| 2026-09-30 13:19:31 | Padbergraven | ¥10.91 |
| 2026-09-30 13:16:30 | Agustina52M | ¥10.90 |
| 2026-09-30 13:15:18 | Aprildanivals | ¥10.89 |
| 2026-09-30 13:13:41 | nedergaardiben | ¥10.88 |
| 2026-09-30 13:06:22 | Josuebarth | ¥10.87 |
| 2026-09-30 13:03:30 | Aprildanivals | ¥10.86 |
| 2026-09-30 13:01:11 | rhahn | ¥10.85 |
