神秘的拍卖。 Xiaomi Vacuum S20
Xiaomi Vacuum S20

获取神秘价格的线索
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
神秘拍卖
拍卖会一般信息
- 拍卖价格
- ¥1.73
- 产品价值
- ¥899.55
- RRP
- ¥2.00
- 投标价
- 4 大地币
- 拍卖编号
- 2147503398
- 开始时间
- 2026-10-10 06:00:00
Xiaomi Vacuum S20
The Xiaomi Vacuum S20 robot delivers powerful and efficient cleaning thanks to its 5000 Pa suction and three power modes that remove dust, hair, and ingrained dirt in a single pass. It features a 400 ml dust bin and a 270 ml water tank in a 2-in-1 system that reduces emptying and refilling.
Zigzag path boosts suction and the Y-shaped scrubbing mimics manual movement to remove stubborn stains. The LDS laser navigation system ensures precise mapping and minimizes missed or repeated areas, while the Xiaomi Home app lets you customize cleaning plans, manage maps, and control the robot remotely; it also supports Alexa and Google Assistant for added convenience.
最新获奖者
在过去30天内,该产品没有更多的完成拍卖。
投标历史
| 日期 | 用户 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 17:24:24 | Murphycarme | ¥1.73 |
| 2026-10-10 17:14:23 | Matthewdela | ¥1.72 |
| 2026-10-10 17:07:52 | Suzanneevan | ¥1.71 |
| 2026-10-10 17:01:37 | Rizki29Lail | ¥1.70 |
| 2026-10-10 16:57:49 | larissafeest | ¥1.69 |
| 2026-10-10 16:53:43 | dohnaldaniel | ¥1.68 |
| 2026-10-10 16:43:37 | Rizki29Lail | ¥1.67 |
| 2026-10-10 16:35:30 | Murphycarme | ¥1.66 |
| 2026-10-10 16:29:32 | Dilmanagokov | ¥1.65 |
| 2026-10-10 16:28:50 | ellisbenjamin | ¥1.64 |
| 2026-10-10 16:24:42 | dohnaldaniel | ¥1.63 |
| 2026-10-10 16:18:41 | Murphycarme | ¥1.62 |
| 2026-10-10 16:16:39 | Suzanneevan | ¥1.61 |
| 2026-10-10 16:16:21 | Dilmanagokov | ¥1.60 |
| 2026-10-10 16:05:15 | Rizki29Lail | ¥1.59 |
| 2026-10-10 15:59:33 | dohnaldaniel | ¥1.58 |
| 2026-10-10 15:58:12 | petrovairena | ¥1.57 |
| 2026-10-10 15:41:24 | Rambousekvl | ¥1.56 |
| 2026-10-10 15:19:12 | Suzanneevan | ¥1.55 |
| 2026-10-10 15:12:41 | larissafeest | ¥1.54 |
| 2026-10-10 15:12:14 | Dilmanagokov | ¥1.53 |
| 2026-10-10 15:06:24 | dobrinkajeftic | ¥1.52 |
| 2026-10-10 15:04:14 | dohnaldaniel | ¥1.51 |
| 2026-10-10 15:02:42 | Rambousekvl | ¥1.50 |
| 2026-10-10 15:01:39 | Rizki29Lail | ¥1.49 |
| 2026-10-10 14:38:51 | ellisbenjamin | ¥1.48 |
| 2026-10-10 14:37:10 | dohnaldaniel | ¥1.47 |
| 2026-10-10 14:35:27 | larissafeest | ¥1.46 |
| 2026-10-10 14:34:47 | Rizki29Lail | ¥1.45 |
| 2026-10-10 14:33:24 | larissafeest | ¥1.44 |
| 2026-10-10 14:32:30 | Matthewdela | ¥1.43 |
| 2026-10-10 14:31:24 | Rambousekvl | ¥1.42 |
| 2026-10-10 14:30:46 | dohnaldaniel | ¥1.41 |
| 2026-10-10 14:30:26 | Suzanneevan | ¥1.40 |
| 2026-10-10 14:23:16 | Dilmanagokov | ¥1.39 |
| 2026-10-10 14:18:26 | petrovairena | ¥1.38 |
| 2026-10-10 14:13:38 | Rizki29Lail | ¥1.37 |
| 2026-10-10 14:08:33 | Suzanneevan | ¥1.36 |
| 2026-10-10 14:04:03 | Dilmanagokov | ¥1.35 |
| 2026-10-10 13:57:22 | Rambousekvl | ¥1.34 |
| 2026-10-10 13:54:19 | Murphycarme | ¥1.33 |
| 2026-10-10 13:53:20 | Suzanneevan | ¥1.32 |
| 2026-10-10 13:40:17 | dobrinkajeftic | ¥1.31 |
| 2026-10-10 13:37:05 | ellisbenjamin | ¥1.30 |
| 2026-10-10 13:36:28 | Rambousekvl | ¥1.29 |
| 2026-10-10 13:34:21 | Suzanneevan | ¥1.28 |
| 2026-10-10 13:30:05 | Rambousekvl | ¥1.27 |
| 2026-10-10 13:27:27 | Murphycarme | ¥1.26 |
| 2026-10-10 13:26:05 | Matthewdela | ¥1.25 |
| 2026-10-10 13:20:21 | Rambousekvl | ¥1.24 |
| 2026-10-10 13:18:34 | ellisbenjamin | ¥1.23 |
| 2026-10-10 13:14:33 | Rambousekvl | ¥1.22 |
| 2026-10-10 13:08:28 | Suzanneevan | ¥1.21 |
| 2026-10-10 13:00:50 | Rambousekvl | ¥1.20 |
| 2026-10-10 13:00:11 | petrovairena | ¥1.19 |
| 2026-10-10 12:52:29 | dohnaldaniel | ¥1.18 |
| 2026-10-10 12:49:32 | larissafeest | ¥1.17 |
| 2026-10-10 12:47:16 | dobrinkajeftic | ¥1.16 |
| 2026-10-10 12:45:50 | Rambousekvl | ¥1.15 |
| 2026-10-10 12:41:39 | Rizki29Lail | ¥1.14 |
| 2026-10-10 12:40:50 | petrovairena | ¥1.13 |
| 2026-10-10 12:40:45 | Rizki29Lail | ¥1.12 |
| 2026-10-10 12:40:18 | Suzanneevan | ¥1.11 |
| 2026-10-10 12:38:30 | larissafeest | ¥1.10 |
| 2026-10-10 12:37:03 | Rizki29Lail | ¥1.09 |
| 2026-10-10 12:34:50 | Dilmanagokov | ¥1.08 |
| 2026-10-10 12:31:08 | dohnaldaniel | ¥1.07 |
| 2026-10-10 12:28:23 | Rambousekvl | ¥1.06 |
| 2026-10-10 12:25:30 | dohnaldaniel | ¥1.05 |
| 2026-10-10 12:24:40 | larissafeest | ¥1.04 |
| 2026-10-10 12:23:50 | Murphycarme | ¥1.03 |
| 2026-10-10 12:21:48 | petrovairena | ¥1.02 |
| 2026-10-10 12:16:34 | Rizki29Lail | ¥1.01 |
| 2026-10-10 12:12:06 | Dilmanagokov | ¥1.00 |
| 2026-10-10 12:09:07 | petrovairena | ¥0.99 |
| 2026-10-10 12:08:19 | Dilmanagokov | ¥0.98 |
| 2026-10-10 12:05:12 | Murphycarme | ¥0.97 |
| 2026-10-10 12:04:04 | dobrinkajeftic | ¥0.96 |
| 2026-10-10 11:57:20 | Matthewdela | ¥0.95 |
| 2026-10-10 11:56:34 | Rambousekvl | ¥0.94 |
| 2026-10-10 11:54:05 | dohnaldaniel | ¥0.93 |
| 2026-10-10 11:51:06 | Matthewdela | ¥0.92 |
| 2026-10-10 11:49:12 | Rizki29Lail | ¥0.91 |
| 2026-10-10 11:40:31 | Suzanneevan | ¥0.90 |
| 2026-10-10 11:31:31 | ellisbenjamin | ¥0.89 |
| 2026-10-10 11:28:11 | Murphycarme | ¥0.88 |
| 2026-10-10 11:26:46 | ellisbenjamin | ¥0.87 |
| 2026-10-10 11:16:36 | Murphycarme | ¥0.86 |
| 2026-10-10 11:12:22 | Rambousekvl | ¥0.85 |
| 2026-10-10 11:08:49 | dohnaldaniel | ¥0.84 |
| 2026-10-10 11:06:50 | Matthewdela | ¥0.83 |
| 2026-10-10 10:59:04 | dohnaldaniel | ¥0.82 |
| 2026-10-10 10:49:41 | Matthewdela | ¥0.81 |
| 2026-10-10 10:48:37 | dohnaldaniel | ¥0.80 |
| 2026-10-10 10:48:06 | Dilmanagokov | ¥0.79 |
| 2026-10-10 10:47:48 | larissafeest | ¥0.78 |
| 2026-10-10 10:46:18 | ellisbenjamin | ¥0.77 |
| 2026-10-10 10:43:11 | petrovairena | ¥0.76 |
| 2026-10-10 10:42:16 | larissafeest | ¥0.75 |
| 2026-10-10 10:36:33 | Dilmanagokov | ¥0.74 |
| 2026-10-10 10:33:06 | Rizki29Lail | ¥0.73 |
| 2026-10-10 10:32:35 | dobrinkajeftic | ¥0.72 |
| 2026-10-10 10:10:29 | Murphycarme | ¥0.71 |
| 2026-10-10 10:10:08 | Matthewdela | ¥0.70 |
| 2026-10-10 10:07:40 | Rizki29Lail | ¥0.69 |
| 2026-10-10 10:07:04 | Matthewdela | ¥0.68 |
| 2026-10-10 10:06:06 | Rizki29Lail | ¥0.67 |
| 2026-10-10 09:55:50 | Suzanneevan | ¥0.66 |
| 2026-10-10 09:51:19 | Rizki29Lail | ¥0.65 |
| 2026-10-10 09:42:11 | Murphycarme | ¥0.64 |
| 2026-10-10 09:36:33 | Rambousekvl | ¥0.63 |
| 2026-10-10 09:34:31 | ellisbenjamin | ¥0.62 |
| 2026-10-10 09:34:16 | Dilmanagokov | ¥0.61 |
| 2026-10-10 09:32:23 | Murphycarme | ¥0.60 |
| 2026-10-10 09:31:03 | larissafeest | ¥0.59 |
| 2026-10-10 09:27:52 | Dilmanagokov | ¥0.58 |
| 2026-10-10 09:23:28 | petrovairena | ¥0.57 |
| 2026-10-10 09:19:20 | Dilmanagokov | ¥0.56 |
| 2026-10-10 09:19:12 | ellisbenjamin | ¥0.55 |
| 2026-10-10 09:16:18 | larissafeest | ¥0.54 |
| 2026-10-10 09:11:35 | dobrinkajeftic | ¥0.53 |
| 2026-10-10 09:09:25 | Matthewdela | ¥0.52 |
| 2026-10-10 09:09:22 | dobrinkajeftic | ¥0.51 |
| 2026-10-10 08:52:19 | dohnaldaniel | ¥0.50 |
| 2026-10-10 08:48:15 | Murphycarme | ¥0.49 |
| 2026-10-10 08:41:22 | dobrinkajeftic | ¥0.48 |
| 2026-10-10 08:38:21 | dohnaldaniel | ¥0.47 |
| 2026-10-10 08:28:32 | larissafeest | ¥0.46 |
| 2026-10-10 08:23:13 | Matthewdela | ¥0.45 |
| 2026-10-10 08:22:04 | petrovairena | ¥0.44 |
| 2026-10-10 08:21:31 | Murphycarme | ¥0.43 |
| 2026-10-10 08:13:21 | dohnaldaniel | ¥0.42 |
| 2026-10-10 08:12:52 | Rizki29Lail | ¥0.41 |
| 2026-10-10 08:08:41 | larissafeest | ¥0.40 |
| 2026-10-10 08:01:08 | petrovairena | ¥0.39 |
| 2026-10-10 07:58:04 | Rizki29Lail | ¥0.38 |
| 2026-10-10 07:53:04 | Rambousekvl | ¥0.37 |
| 2026-10-10 07:50:09 | Dilmanagokov | ¥0.36 |
| 2026-10-10 07:45:39 | Rizki29Lail | ¥0.35 |
| 2026-10-10 07:43:39 | Murphycarme | ¥0.34 |
| 2026-10-10 07:36:09 | ellisbenjamin | ¥0.33 |
| 2026-10-10 07:34:53 | petrovairena | ¥0.32 |
| 2026-10-10 07:32:09 | Rizki29Lail | ¥0.31 |
| 2026-10-10 07:31:40 | Murphycarme | ¥0.30 |
| 2026-10-10 07:31:14 | dohnaldaniel | ¥0.29 |
| 2026-10-10 07:27:27 | larissafeest | ¥0.28 |
| 2026-10-10 07:25:30 | Rizki29Lail | ¥0.27 |
| 2026-10-10 07:23:53 | Dilmanagokov | ¥0.26 |
| 2026-10-10 07:21:23 | larissafeest | ¥0.25 |
| 2026-10-10 07:18:21 | Rizki29Lail | ¥0.24 |
| 2026-10-10 07:10:24 | ellisbenjamin | ¥0.23 |
| 2026-10-10 07:06:49 | larissafeest | ¥0.22 |
| 2026-10-10 07:04:51 | dobrinkajeftic | ¥0.21 |
| 2026-10-10 07:01:13 | petrovairena | ¥0.20 |
| 2026-10-10 06:54:12 | Rambousekvl | ¥0.19 |
| 2026-10-10 06:50:46 | Rizki29Lail | ¥0.18 |
| 2026-10-10 06:47:20 | Suzanneevan | ¥0.17 |
| 2026-10-10 06:44:21 | dohnaldaniel | ¥0.16 |
| 2026-10-10 06:43:04 | Matthewdela | ¥0.15 |
| 2026-10-10 06:38:48 | dobrinkajeftic | ¥0.14 |
| 2026-10-10 06:32:11 | petrovairena | ¥0.13 |
| 2026-10-10 06:30:37 | ellisbenjamin | ¥0.12 |
| 2026-10-10 06:29:28 | Murphycarme | ¥0.11 |
| 2026-10-10 06:24:11 | larissafeest | ¥0.10 |
| 2026-10-10 06:23:24 | Dilmanagokov | ¥0.09 |
| 2026-10-10 06:21:06 | ellisbenjamin | ¥0.08 |
| 2026-10-10 06:19:41 | Murphycarme | ¥0.07 |
| 2026-10-10 06:13:39 | petrovairena | ¥0.06 |
| 2026-10-10 06:13:27 | dohnaldaniel | ¥0.05 |
| 2026-10-10 06:12:39 | larissafeest | ¥0.04 |
| 2026-10-10 06:07:12 | ellisbenjamin | ¥0.03 |
| 2026-10-10 06:00:59 | Rambousekvl | ¥0.02 |
