神秘的拍卖。 Specialized S-Works Turbo Creo 2 Electric Gravel Bike
Specialized S-Works Turbo Creo 2 Electric Gravel Bike

获取神秘价格的线索
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
神秘拍卖
拍卖会一般信息
- 拍卖价格
- ¥1.65
- 产品价值
- ¥9,803.67
- RRP
- ¥42.00
- 投标价
- 4 大地币
- 拍卖编号
- 2147495176
- 开始时间
- 2026-10-02 08:00:00
Specialized S-Works Turbo Creo 2 Electric Gravel Bike
Specialized's S-Works Turbo Creo 2 elevates electric gravel with a featherweight FACT 11r carbon frame that houses a 320 Wh battery and the new SL 1.2 motor, delivering up to 320 W of assist and 50 Nm of torque with a quiet, natural feel for routes up to five hours. It pairs Future Shock 3.0 with 53% more impact absorption, carbon Roval Terra CLX II wheels and Tracer TLR 700x50c tires for confident performance on asphalt and rough trails. A SRAM RED/XX1 Eagle AXS drivetrain with hydraulic SRAM RED brakes provides precise shifting and strong stopping powe
最新获奖者
在过去30天内,该产品没有更多的完成拍卖。
投标历史
| 日期 | 用户 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-10-02 23:19:26 | aurelradu | ¥1.65 |
| 2026-10-02 23:14:16 | carboneenzo | ¥1.64 |
| 2026-10-02 22:58:10 | adalbero68 | ¥1.63 |
| 2026-10-02 22:57:49 | Nataliatrevino | ¥1.62 |
| 2026-10-02 22:47:48 | Rodrigocarn | ¥1.61 |
| 2026-10-02 22:38:27 | LethpaulaBo | ¥1.60 |
| 2026-10-02 22:23:31 | aurelradu | ¥1.59 |
| 2026-10-02 22:12:52 | adalbero68 | ¥1.58 |
| 2026-10-02 22:12:44 | Rodrigocarn | ¥1.57 |
| 2026-10-02 22:12:43 | carboneenzo | ¥1.56 |
| 2026-10-02 22:11:10 | Odehnalanna | ¥1.55 |
| 2026-10-02 22:10:41 | milovan23 | ¥1.54 |
| 2026-10-02 22:03:49 | vumien | ¥1.53 |
| 2026-10-02 22:03:12 | Stevensjosh | ¥1.52 |
| 2026-10-02 21:56:26 | milovan23 | ¥1.51 |
| 2026-10-02 21:48:57 | Rosalino16G | ¥1.50 |
| 2026-10-02 21:31:49 | Rodrigocarn | ¥1.49 |
| 2026-10-02 21:30:31 | evasimonis | ¥1.48 |
| 2026-10-02 21:29:48 | aurelradu | ¥1.47 |
| 2026-10-02 21:27:50 | Rodrigocarn | ¥1.46 |
| 2026-10-02 21:17:30 | Kelesevneokli | ¥1.45 |
| 2026-10-02 21:05:51 | Odehnalanna | ¥1.44 |
| 2026-10-02 20:58:49 | vumien | ¥1.43 |
| 2026-10-02 20:53:39 | adalbero68 | ¥1.42 |
| 2026-10-02 20:25:37 | Kelesevneokli | ¥1.41 |
| 2026-10-02 20:24:40 | Rosalino16G | ¥1.40 |
| 2026-10-02 20:22:28 | evasimonis | ¥1.39 |
| 2026-10-02 20:22:24 | Stevensjosh | ¥1.38 |
| 2026-10-02 20:21:34 | aurelradu | ¥1.37 |
| 2026-10-02 20:16:44 | carboneenzo | ¥1.36 |
| 2026-10-02 20:02:41 | Odehnalanna | ¥1.35 |
| 2026-10-02 20:00:43 | Qbrovarcuka | ¥1.34 |
| 2026-10-02 19:55:49 | carboneenzo | ¥1.33 |
| 2026-10-02 19:52:16 | Odehnalanna | ¥1.32 |
| 2026-10-02 19:50:11 | Rodrigocarn | ¥1.31 |
| 2026-10-02 19:46:44 | Qbrovarcuka | ¥1.30 |
| 2026-10-02 19:39:25 | adalbero68 | ¥1.29 |
| 2026-10-02 19:28:27 | Qbrovarcuka | ¥1.28 |
| 2026-10-02 19:20:37 | aurelradu | ¥1.27 |
| 2026-10-02 19:18:41 | Rodrigocarn | ¥1.26 |
| 2026-10-02 19:17:00 | Qbrovarcuka | ¥1.25 |
| 2026-10-02 19:13:43 | aurelradu | ¥1.24 |
| 2026-10-02 19:06:31 | Odehnalanna | ¥1.23 |
| 2026-10-02 18:56:33 | Kelesevneokli | ¥1.22 |
| 2026-10-02 18:55:37 | milovan23 | ¥1.21 |
| 2026-10-02 18:48:36 | artholzapfel | ¥1.20 |
| 2026-10-02 18:37:19 | LethpaulaBo | ¥1.19 |
| 2026-10-02 18:35:41 | aurelradu | ¥1.18 |
| 2026-10-02 18:29:14 | Qbrovarcuka | ¥1.17 |
| 2026-10-02 18:24:52 | Rodrigocarn | ¥1.16 |
| 2026-10-02 18:22:49 | carboneenzo | ¥1.15 |
| 2026-10-02 18:10:37 | DanielEvrard | ¥1.14 |
| 2026-10-02 17:58:35 | vumien | ¥1.13 |
| 2026-10-02 17:56:53 | carboneenzo | ¥1.12 |
| 2026-10-02 17:48:47 | aurelradu | ¥1.11 |
| 2026-10-02 17:35:35 | LethpaulaBo | ¥1.10 |
| 2026-10-02 17:31:49 | evasimonis | ¥1.09 |
| 2026-10-02 17:31:45 | milovan23 | ¥1.08 |
| 2026-10-02 17:28:42 | LethpaulaBo | ¥1.07 |
| 2026-10-02 17:24:38 | DanielEvrard | ¥1.06 |
| 2026-10-02 17:23:24 | adalbero68 | ¥1.05 |
| 2026-10-02 17:15:27 | evasimonis | ¥1.04 |
| 2026-10-02 17:06:30 | artholzapfel | ¥1.03 |
| 2026-10-02 16:48:38 | vumien | ¥1.02 |
| 2026-10-02 16:44:41 | evasimonis | ¥1.01 |
| 2026-10-02 16:43:19 | gudbrand15 | ¥1.00 |
| 2026-10-02 16:37:32 | Stevensjosh | ¥0.99 |
| 2026-10-02 16:36:12 | gudbrand15 | ¥0.98 |
| 2026-10-02 16:34:17 | evasimonis | ¥0.97 |
| 2026-10-02 16:29:51 | gudbrand15 | ¥0.96 |
| 2026-10-02 16:10:31 | milovan23 | ¥0.95 |
| 2026-10-02 15:59:10 | DanielEvrard | ¥0.94 |
| 2026-10-02 15:57:52 | Qbrovarcuka | ¥0.93 |
| 2026-10-02 15:57:21 | DanielEvrard | ¥0.92 |
| 2026-10-02 15:56:00 | Rodrigocarn | ¥0.91 |
| 2026-10-02 15:52:36 | gudbrand15 | ¥0.90 |
| 2026-10-02 15:50:53 | Odehnalanna | ¥0.89 |
| 2026-10-02 15:47:09 | milovan23 | ¥0.88 |
| 2026-10-02 15:46:28 | Noeliadecko | ¥0.87 |
| 2026-10-02 15:38:41 | vumien | ¥0.86 |
| 2026-10-02 15:08:39 | artholzapfel | ¥0.85 |
| 2026-10-02 14:51:51 | Rosalino16G | ¥0.84 |
| 2026-10-02 14:47:01 | Noeliadecko | ¥0.83 |
| 2026-10-02 14:44:27 | carboneenzo | ¥0.82 |
| 2026-10-02 14:32:45 | artholzapfel | ¥0.81 |
| 2026-10-02 14:25:52 | aurelradu | ¥0.80 |
| 2026-10-02 14:24:39 | milovan23 | ¥0.79 |
| 2026-10-02 14:23:33 | Nataliatrevino | ¥0.78 |
| 2026-10-02 14:20:30 | vumien | ¥0.77 |
| 2026-10-02 14:10:25 | DanielEvrard | ¥0.76 |
| 2026-10-02 14:04:09 | Qbrovarcuka | ¥0.75 |
| 2026-10-02 14:00:39 | milovan23 | ¥0.74 |
| 2026-10-02 13:59:23 | Noeliadecko | ¥0.73 |
| 2026-10-02 13:53:00 | carboneenzo | ¥0.72 |
| 2026-10-02 13:50:49 | DanielEvrard | ¥0.71 |
| 2026-10-02 13:26:35 | Kelesevneokli | ¥0.70 |
| 2026-10-02 13:23:43 | evasimonis | ¥0.69 |
| 2026-10-02 13:09:05 | Qbrovarcuka | ¥0.68 |
| 2026-10-02 13:06:36 | milovan23 | ¥0.67 |
| 2026-10-02 12:58:38 | LethpaulaBo | ¥0.66 |
| 2026-10-02 12:55:37 | Stevensjosh | ¥0.65 |
| 2026-10-02 12:53:12 | Noeliadecko | ¥0.64 |
| 2026-10-02 12:51:22 | milovan23 | ¥0.63 |
| 2026-10-02 12:42:51 | gudbrand15 | ¥0.62 |
| 2026-10-02 12:42:20 | Nataliatrevino | ¥0.61 |
| 2026-10-02 12:36:58 | aurelradu | ¥0.60 |
| 2026-10-02 12:34:36 | Rosalino16G | ¥0.59 |
| 2026-10-02 12:32:14 | LethpaulaBo | ¥0.58 |
| 2026-10-02 12:30:34 | Rodrigocarn | ¥0.57 |
| 2026-10-02 12:26:53 | Noeliadecko | ¥0.56 |
| 2026-10-02 12:23:20 | DanielEvrard | ¥0.55 |
| 2026-10-02 12:17:41 | milovan23 | ¥0.54 |
| 2026-10-02 12:13:16 | adalbero68 | ¥0.53 |
| 2026-10-02 12:09:20 | DanielEvrard | ¥0.52 |
| 2026-10-02 12:07:49 | Rodrigocarn | ¥0.51 |
| 2026-10-02 12:07:36 | Odehnalanna | ¥0.50 |
| 2026-10-02 12:06:33 | DanielEvrard | ¥0.49 |
| 2026-10-02 12:05:42 | Rodrigocarn | ¥0.48 |
| 2026-10-02 12:03:47 | Noeliadecko | ¥0.47 |
| 2026-10-02 11:59:49 | Stevensjosh | ¥0.46 |
| 2026-10-02 11:47:50 | milovan23 | ¥0.45 |
| 2026-10-02 11:35:17 | Qbrovarcuka | ¥0.44 |
| 2026-10-02 11:32:12 | Rodrigocarn | ¥0.43 |
| 2026-10-02 11:31:47 | Qbrovarcuka | ¥0.42 |
| 2026-10-02 11:24:50 | Odehnalanna | ¥0.41 |
| 2026-10-02 11:24:10 | aurelradu | ¥0.40 |
| 2026-10-02 11:08:41 | LethpaulaBo | ¥0.39 |
| 2026-10-02 11:06:19 | Stevensjosh | ¥0.38 |
| 2026-10-02 10:58:35 | LethpaulaBo | ¥0.37 |
| 2026-10-02 10:58:19 | Nataliatrevino | ¥0.36 |
| 2026-10-02 10:50:53 | carboneenzo | ¥0.35 |
| 2026-10-02 10:47:21 | milovan23 | ¥0.34 |
| 2026-10-02 10:35:49 | Noeliadecko | ¥0.33 |
| 2026-10-02 10:26:21 | Rodrigocarn | ¥0.32 |
| 2026-10-02 10:25:44 | evasimonis | ¥0.31 |
| 2026-10-02 10:20:57 | carboneenzo | ¥0.30 |
| 2026-10-02 09:57:37 | milovan23 | ¥0.29 |
| 2026-10-02 09:42:21 | adalbero68 | ¥0.28 |
| 2026-10-02 09:40:28 | milovan23 | ¥0.27 |
| 2026-10-02 09:39:37 | Stevensjosh | ¥0.26 |
| 2026-10-02 09:39:07 | Odehnalanna | ¥0.25 |
| 2026-10-02 09:30:31 | evasimonis | ¥0.24 |
| 2026-10-02 09:28:28 | LethpaulaBo | ¥0.23 |
| 2026-10-02 09:27:13 | Stevensjosh | ¥0.22 |
| 2026-10-02 09:26:41 | Rodrigocarn | ¥0.21 |
| 2026-10-02 09:23:18 | Odehnalanna | ¥0.20 |
| 2026-10-02 09:22:47 | Kelesevneokli | ¥0.19 |
| 2026-10-02 09:22:44 | LethpaulaBo | ¥0.18 |
| 2026-10-02 09:18:17 | gudbrand15 | ¥0.17 |
| 2026-10-02 09:16:48 | DanielEvrard | ¥0.16 |
| 2026-10-02 08:58:19 | artholzapfel | ¥0.15 |
| 2026-10-02 08:54:31 | Odehnalanna | ¥0.14 |
| 2026-10-02 08:46:56 | Nataliatrevino | ¥0.13 |
| 2026-10-02 08:45:21 | LethpaulaBo | ¥0.12 |
| 2026-10-02 08:41:38 | Nataliatrevino | ¥0.11 |
| 2026-10-02 08:24:58 | LethpaulaBo | ¥0.10 |
| 2026-10-02 08:16:52 | DanielEvrard | ¥0.09 |
| 2026-10-02 08:16:16 | Rodrigocarn | ¥0.08 |
| 2026-10-02 08:07:42 | gudbrand15 | ¥0.07 |
| 2026-10-02 08:07:11 | Kelesevneokli | ¥0.06 |
| 2026-10-02 08:05:54 | Noeliadecko | ¥0.05 |
| 2026-10-02 08:05:15 | Rodrigocarn | ¥0.04 |
| 2026-10-02 08:04:56 | Rosalino16G | ¥0.03 |
| 2026-10-02 08:03:44 | evasimonis | ¥0.02 |
