神秘的拍卖。 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB / 12 GB RAM — 白色
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB / 12 GB RAM — 白色

获取神秘价格的线索
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
神秘拍卖
拍卖会一般信息
- 拍卖价格
- ¥1.22
- 产品价值
- ¥17,088.78
- RRP
- ¥15.00
- 投标价
- 4 大地币
- 拍卖编号
- 2147506141
- 开始时间
- 2026-10-12 19:00:00
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB / 12 GB RAM — 白色
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 配备 512 GB 存储和 12 GB RAM,采用白色配色。 8 英寸折叠 Dynamic AMOLED 2X 屏幕提供宽阔视野,适合阅读、处理文档和欣赏媒体内容。 Snapdragon 8 Elite Gen 5 与此配置的内存共同为 Android 应用提供动力。
5000 mAh 电池搭配书本式机身,展开可获得更大视野,合上后便于携带。 Galaxy Z Fold8 Ultra 特别适合经常用手机查看信息、并希望兼顾智能手机便携性和大尺寸内屏的用户。
最新获奖者
在过去30天内,该产品没有更多的完成拍卖。
投标历史
| 日期 | 用户 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 02:18:42 | floriankuvalis | ¥1.22 |
| 2026-10-13 02:16:50 | rogerthwala | ¥1.21 |
| 2026-10-13 02:09:06 | madsenchristin | ¥1.20 |
| 2026-10-13 02:07:04 | zdravisa07 | ¥1.19 |
| 2026-10-13 02:01:49 | cruzrafael | ¥1.18 |
| 2026-10-13 02:01:35 | zdravisa07 | ¥1.17 |
| 2026-10-13 01:59:24 | PbusancicMe | ¥1.16 |
| 2026-10-13 01:58:26 | nicoaraioan | ¥1.15 |
| 2026-10-13 01:56:22 | madsenchristin | ¥1.14 |
| 2026-10-13 01:49:48 | Litzy02Hale | ¥1.13 |
| 2026-10-13 01:47:45 | IakankwasaB | ¥1.12 |
| 2026-10-13 01:44:51 | pasiaija | ¥1.11 |
| 2026-10-13 01:39:20 | Agusta64Reg | ¥1.10 |
| 2026-10-13 01:37:46 | eeliunhola | ¥1.09 |
| 2026-10-13 01:33:43 | floriankuvalis | ¥1.08 |
| 2026-10-13 01:32:48 | PbusancicMe | ¥1.07 |
| 2026-10-13 01:31:06 | murungiernest | ¥1.06 |
| 2026-10-13 01:30:51 | Litzy02Hale | ¥1.05 |
| 2026-10-13 01:28:28 | pasiaija | ¥1.04 |
| 2026-10-13 01:28:04 | MuratbutteF | ¥1.03 |
| 2026-10-13 01:21:26 | Agusta64Reg | ¥1.02 |
| 2026-10-13 01:18:17 | Ludie75Bech | ¥1.01 |
| 2026-10-13 01:16:44 | bmarsikova | ¥1.00 |
| 2026-10-13 01:14:15 | Isabellatoi | ¥0.99 |
| 2026-10-13 00:55:19 | ridwan80 | ¥0.98 |
| 2026-10-13 00:54:04 | zdravisa07 | ¥0.97 |
| 2026-10-13 00:53:51 | shayne09 | ¥0.96 |
| 2026-10-13 00:50:24 | zdravisa07 | ¥0.95 |
| 2026-10-13 00:45:27 | IakankwasaB | ¥0.94 |
| 2026-10-13 00:45:26 | Nicolasponce | ¥0.93 |
| 2026-10-13 00:40:26 | cruzrafael | ¥0.92 |
| 2026-10-13 00:38:46 | rogerthwala | ¥0.91 |
| 2026-10-13 00:36:03 | emadonsela | ¥0.90 |
| 2026-10-13 00:29:29 | Lundberghel | ¥0.89 |
| 2026-10-13 00:28:26 | Ludie75Bech | ¥0.88 |
| 2026-10-13 00:28:20 | cruzrafael | ¥0.87 |
| 2026-10-13 00:23:27 | eeliunhola | ¥0.86 |
| 2026-10-13 00:21:08 | IakankwasaB | ¥0.85 |
| 2026-10-13 00:05:17 | Lundberghel | ¥0.84 |
| 2026-10-12 23:59:45 | araujorafael | ¥0.83 |
| 2026-10-12 23:59:14 | Nicolasponce | ¥0.82 |
| 2026-10-12 23:55:11 | PbusancicMe | ¥0.81 |
| 2026-10-12 23:51:18 | Lundberghel | ¥0.80 |
| 2026-10-12 23:47:22 | bmarsikova | ¥0.79 |
| 2026-10-12 23:43:08 | Agusta64Reg | ¥0.78 |
| 2026-10-12 23:42:47 | cruzrafael | ¥0.77 |
| 2026-10-12 23:39:04 | Agusta64Reg | ¥0.76 |
| 2026-10-12 23:38:39 | cruzrafael | ¥0.75 |
| 2026-10-12 23:38:04 | Isabellatoi | ¥0.74 |
| 2026-10-12 23:32:31 | PbusancicMe | ¥0.73 |
| 2026-10-12 23:31:37 | bmarsikova | ¥0.72 |
| 2026-10-12 23:18:04 | cruzrafael | ¥0.71 |
| 2026-10-12 23:13:13 | Litzy02Hale | ¥0.70 |
| 2026-10-12 23:12:24 | ridwan80 | ¥0.69 |
| 2026-10-12 23:12:14 | floriankuvalis | ¥0.68 |
| 2026-10-12 23:11:35 | rogerthwala | ¥0.67 |
| 2026-10-12 23:03:38 | cruzrafael | ¥0.66 |
| 2026-10-12 23:02:11 | pasiaija | ¥0.65 |
| 2026-10-12 22:59:10 | zdravisa07 | ¥0.64 |
| 2026-10-12 22:54:34 | Lundberghel | ¥0.63 |
| 2026-10-12 22:54:09 | IakankwasaB | ¥0.62 |
| 2026-10-12 22:53:26 | Agusta64Reg | ¥0.61 |
| 2026-10-12 22:52:17 | Litzy02Hale | ¥0.60 |
| 2026-10-12 22:49:12 | ridwan80 | ¥0.59 |
| 2026-10-12 22:31:12 | Agusta64Reg | ¥0.58 |
| 2026-10-12 22:30:07 | shayne09 | ¥0.57 |
| 2026-10-12 22:14:42 | araujorafael | ¥0.56 |
| 2026-10-12 22:05:17 | pasiaija | ¥0.55 |
| 2026-10-12 22:02:14 | PbusancicMe | ¥0.54 |
| 2026-10-12 22:01:12 | Ludie75Bech | ¥0.53 |
| 2026-10-12 21:57:35 | Isabellatoi | ¥0.52 |
| 2026-10-12 21:56:49 | MuratbutteF | ¥0.51 |
| 2026-10-12 21:56:46 | shayne09 | ¥0.50 |
| 2026-10-12 21:55:48 | murungiernest | ¥0.49 |
| 2026-10-12 21:53:04 | Ludie75Bech | ¥0.48 |
| 2026-10-12 21:52:33 | murungiernest | ¥0.47 |
| 2026-10-12 21:51:32 | ridwan80 | ¥0.46 |
| 2026-10-12 21:47:15 | Isabellatoi | ¥0.45 |
| 2026-10-12 21:43:41 | eeliunhola | ¥0.44 |
| 2026-10-12 21:42:51 | bmarsikova | ¥0.43 |
| 2026-10-12 21:37:12 | zdravisa07 | ¥0.42 |
| 2026-10-12 21:34:43 | Isabellatoi | ¥0.41 |
| 2026-10-12 21:32:26 | Litzy02Hale | ¥0.40 |
| 2026-10-12 21:30:38 | MuratbutteF | ¥0.39 |
| 2026-10-12 21:24:15 | Litzy02Hale | ¥0.38 |
| 2026-10-12 21:22:20 | ridwan80 | ¥0.37 |
| 2026-10-12 21:14:08 | Agusta64Reg | ¥0.36 |
| 2026-10-12 21:11:20 | PbusancicMe | ¥0.35 |
| 2026-10-12 20:59:49 | MuratbutteF | ¥0.34 |
| 2026-10-12 20:59:03 | Lundberghel | ¥0.33 |
| 2026-10-12 20:51:08 | bmarsikova | ¥0.32 |
| 2026-10-12 20:39:22 | eeliunhola | ¥0.31 |
| 2026-10-12 20:38:06 | murungiernest | ¥0.30 |
| 2026-10-12 20:37:30 | PbusancicMe | ¥0.29 |
| 2026-10-12 20:35:47 | zdravisa07 | ¥0.28 |
| 2026-10-12 20:34:48 | PbusancicMe | ¥0.27 |
| 2026-10-12 20:32:53 | Agusta64Reg | ¥0.26 |
| 2026-10-12 20:29:23 | emadonsela | ¥0.25 |
| 2026-10-12 20:26:20 | floriankuvalis | ¥0.24 |
| 2026-10-12 20:24:08 | Ludie75Bech | ¥0.23 |
| 2026-10-12 20:22:48 | Litzy02Hale | ¥0.22 |
| 2026-10-12 20:22:11 | Isabellatoi | ¥0.21 |
| 2026-10-12 20:12:07 | Ludie75Bech | ¥0.20 |
| 2026-10-12 20:10:43 | zdravisa07 | ¥0.19 |
| 2026-10-12 20:08:41 | cruzrafael | ¥0.18 |
| 2026-10-12 20:06:40 | Agusta64Reg | ¥0.17 |
| 2026-10-12 20:05:36 | shayne09 | ¥0.16 |
| 2026-10-12 20:03:14 | madsenchristin | ¥0.15 |
| 2026-10-12 20:02:30 | araujorafael | ¥0.14 |
| 2026-10-12 20:01:44 | murungiernest | ¥0.13 |
| 2026-10-12 19:57:03 | Isabellatoi | ¥0.12 |
| 2026-10-12 19:55:25 | zdravisa07 | ¥0.11 |
| 2026-10-12 19:42:44 | PbusancicMe | ¥0.10 |
| 2026-10-12 19:38:26 | cruzrafael | ¥0.09 |
| 2026-10-12 19:36:18 | bmarsikova | ¥0.08 |
| 2026-10-12 19:33:27 | IakankwasaB | ¥0.07 |
| 2026-10-12 19:27:30 | emadonsela | ¥0.06 |
| 2026-10-12 19:27:14 | murungiernest | ¥0.05 |
| 2026-10-12 19:17:20 | Isabellatoi | ¥0.04 |
| 2026-10-12 19:14:16 | araujorafael | ¥0.03 |
| 2026-10-12 19:12:53 | bmarsikova | ¥0.02 |
