Daxdi now accepts payments with Bitcoin
| 22-04-26 | Petersenbo | €7,28 |
| 22-04-26 | Rogelin35 | €7,27 |
| 22-04-26 | Clerc-Clement | €7,26 |
| 22-04-26 | apisovkoleva | €7,25 |
| 22-04-26 | okeefegeovanny | €7,24 |
| 22-04-26 | Hannahzirme | €7,23 |
| 22-04-26 | Petersenbo | €7,22 |
| 22-04-26 | jindriska26 | €7,21 |
| 22-04-26 | liukkonenleevi | €7,20 |
| 22-04-26 | lundehalfrid | €7,19 |
| 22-04-26 | Rogelin35 | €7,18 |
| 22-04-26 | apisovkoleva | €7,17 |
| 22-04-26 | Gyrdirsalfdis | €7,16 |
| 22-04-26 | Bagerthorki | €7,15 |
| 22-04-26 | Clerc-Clement | €7,14 |
| 22-04-26 | Sinem08Aki | €7,13 |
| 22-04-26 | radenkodangic | €7,12 |
| 22-04-26 | lehnerlola | €7,11 |
| 22-04-26 | PisakssonBe | €7,10 |
| 22-04-26 | arvidssonsvea | €7,09 |
| 23:48:52 | Petersenbo | €7,28 |
| 23:48:10 | Rogelin35 | €7,27 |
| 23:44:44 | Clerc-Clement | €7,26 |
| 23:43:49 | apisovkoleva | €7,25 |
| 23:43:32 | okeefegeovanny | €7,24 |
| 23:42:17 | Hannahzirme | €7,23 |
| 23:41:11 | Petersenbo | €7,22 |
| 23:39:56 | jindriska26 | €7,21 |
| 23:39:40 | liukkonenleevi | €7,20 |
| 23:32:33 | lundehalfrid | €7,19 |
| 23:31:57 | Rogelin35 | €7,18 |
| 23:30:02 | apisovkoleva | €7,17 |
| 23:28:15 | Gyrdirsalfdis | €7,16 |
| 23:18:53 | Bagerthorki | €7,15 |
| 23:18:19 | Clerc-Clement | €7,14 |
| 23:17:01 | Sinem08Aki | €7,13 |
| 23:13:29 | radenkodangic | €7,12 |
| 23:13:10 | lehnerlola | €7,11 |
| 23:07:24 | PisakssonBe | €7,10 |
| 23:01:40 | arvidssonsvea | €7,09 |
¥7.28
¥14,418.00
252202
神秘拍卖
4 大地币
¥0.00
1 用户
4 标书
0.07 时代
¥2.42
¥14,417.93
¥0.32
兰博基尼AL eXT电动滑板车结合了独特设计与先进技术,为城市出行提供了一款强劲、耐用且安全的交通工具;其500W无刷电机和48V 13Ah 624Wh电池使其续航可达45公里,最高速度限制为25公里/小时,提供三种驾驶模式:ECO模式最高6公里/小时,D模式最高20公里/小时,S模式最高25公里/小时;采用铝合金、钢材和ABS框架,增强耐用性,最大承重120公斤,适合16至50岁用户;配备前后减震器和8.5英寸实心轮胎,确保稳定性并避免扎胎;制动系统包括前电动刹车和后机械刹车,增强各种路况下的安全性;配有多功能LED显示屏、前后及侧面LED灯,提升可见性,并具备IPX5防水等级;充电时间为7至8小时,折叠设计将尺寸缩小至1120 x 485 x 465毫米,便于携带;净重28.6公斤,灵感源自兰博基尼的设计,使这款电动滑板车在日常出行中兼具性能、舒适与优雅。
我们尊重您的隐私权,您可以选择不允许某些服务的数据收集。但是,不允许这些服务可能会影响您的体验。