Daxdi now accepts payments with Bitcoin
| 00:48:14 | gorskasara | €1,39 |
| 00:48:05 | ttveit | €1,40 |
| 00:47:56 | OrobertAlla | €1,41 |
| 00:47:54 | Prokopicgaj | €1,42 |
| 00:47:43 | gorskasara | €1,43 |
| 00:47:34 | Klapkadraho | €1,44 |
| 00:47:24 | gorskasara | €1,45 |
| 00:47:15 | OrobertAlla | €1,46 |
| 00:47:06 | gorskasara | €1,47 |
| 00:47:06 | gorskasara | €1,47 |
| 00:46:57 | ttveit | €1,48 |
| 00:46:48 | gorskasara | €1,49 |
| 00:46:39 | Klapkadraho | €1,50 |
| 00:46:30 | gorskasara | €1,51 |
| 00:46:21 | OrobertAlla | €1,52 |
| 00:46:12 | gorskasara | €1,53 |
| 00:46:12 | gorskasara | €1,53 |
| 00:46:02 | Klapkadraho | €1,54 |
| 00:45:57 | Prokopicgaj | €1,55 |
| 00:45:48 | gorskasara | €1,56 |
| 00:48:14 | gorskasara | €1,39 |
| 00:48:05 | ttveit | €1,40 |
| 00:47:56 | OrobertAlla | €1,41 |
| 00:47:54 | Prokopicgaj | €1,42 |
| 00:47:43 | gorskasara | €1,43 |
| 00:47:34 | Klapkadraho | €1,44 |
| 00:47:24 | gorskasara | €1,45 |
| 00:47:15 | OrobertAlla | €1,46 |
| 00:47:06 | gorskasara | €1,47 |
| 00:47:06 | gorskasara | €1,47 |
| 00:46:57 | ttveit | €1,48 |
| 00:46:48 | gorskasara | €1,49 |
| 00:46:39 | Klapkadraho | €1,50 |
| 00:46:30 | gorskasara | €1,51 |
| 00:46:21 | OrobertAlla | €1,52 |
| 00:46:12 | gorskasara | €1,53 |
| 00:46:12 | gorskasara | €1,53 |
| 00:46:02 | Klapkadraho | €1,54 |
| 00:45:57 | Prokopicgaj | €1,55 |
| 00:45:48 | gorskasara | €1,56 |
¥1.39
¥15,460.00
298372
私人拍卖
4 大地币
¥20.00
0 用户
0 大地币
0 时代
¥0.00
¥15,460.00
¥0.00
1.78€
2026-05-27 12:43:43
2.58€
2026-05-13 16:18:57
4.75€
2026-05-09 09:47:13
2.99€
2026-03-31 20:51:19
一旦您赢得拍卖并支付了款项,产品将在最长24小时内发货。
拍卖的产品可以换取其现金价值。
如需了解更多关于产品交付或兑换现金价值的信息,您可以咨询常见问题或开具支持票据。
The iBeLink BM-K3 Max Kadena miner is a high-performance Kadena solution designed for professional mining.
It reaches up to 82 TH/s at 3200 W, delivering about 39 J/TH.
An air-cooling system with four high-speed fans ensures thermal stability, while operating around 75 dB of noise, best in ventilated, dedicated spaces.
It runs on 190-240 V with Ethernet connectivity and operates between 0-45 C and 0-95% humidity.
The compact chassis measures 340 x 190 x 293 mm (424 x 289 x 388 mm with packaging) and weighs 12.2 kg, combining substantial power with a comp
我们尊重您的隐私权,您可以选择不允许某些服务的数据收集。但是,不允许这些服务可能会影响您的体验。