神秘的拍卖。 Hisense OLED 55"
Hisense OLED 55"

获取神秘价格的线索
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
神秘拍卖
拍卖会一般信息
- 拍卖价格
- ¥0.67
- 产品价值
- ¥10,992.37
- RRP
- ¥20.00
- 投标价
- 4 大地币
- 拍卖编号
- 2147506224
- 开始时间
- 2026-10-12 21:00:00
Hisense OLED 55"
TV OLED 55" - Hisense 55O8B, Ultra HD 4K HDR Dolby Vision, Dolby Atmos, Smart TV VIDAA U3.0 Ai
Feel the purity of images with the HISENSE TV with a 4K - 55" OLED resolution screen for superior technologies, with colours and resolutions that will dazzle you with colours that are closer to reality.
Delight your eyes with superior quality
HISENSE has designed this TV with quality internal components that will make you see the images as if they were real. With the HISENSE 55O8B series you will enjoy your favorite programs, series and movies.
Size to keep details
As we know how good it is to see perfect images, HISENSE offers you this TV with a 55'' screen size that you can enjoy and feel like in real life
最新获奖者
- renehamre¥13.84
在过去30天内,该产品没有更多的完成拍卖。
投标历史
| 日期 | 用户 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 01:03:11 | boeserjinthe | ¥0.67 |
| 2026-10-13 01:02:40 | ChougaardDa | ¥0.66 |
| 2026-10-13 00:50:47 | Zoja70Musil | ¥0.65 |
| 2026-10-13 00:50:45 | boeserjinthe | ¥0.64 |
| 2026-10-13 00:50:18 | Jensengulgo | ¥0.63 |
| 2026-10-13 00:45:22 | matildenader | ¥0.62 |
| 2026-10-13 00:43:18 | Zoja70Musil | ¥0.61 |
| 2026-10-13 00:42:52 | Inesnazario | ¥0.60 |
| 2026-10-13 00:36:28 | ChougaardDa | ¥0.59 |
| 2026-10-13 00:33:21 | Zoja70Musil | ¥0.58 |
| 2026-10-13 00:21:38 | Jensengulgo | ¥0.57 |
| 2026-10-13 00:21:25 | matildenader | ¥0.56 |
| 2026-10-13 00:14:03 | HkramerHein | ¥0.55 |
| 2026-10-13 00:02:45 | Jensengulgo | ¥0.54 |
| 2026-10-13 00:01:42 | OskariMakela | ¥0.53 |
| 2026-10-12 23:57:43 | Jensengulgo | ¥0.52 |
| 2026-10-12 23:57:10 | Inesnazario | ¥0.51 |
| 2026-10-12 23:56:09 | ChougaardDa | ¥0.50 |
| 2026-10-12 23:54:45 | Zoja70Musil | ¥0.49 |
| 2026-10-12 23:47:30 | Jensengulgo | ¥0.48 |
| 2026-10-12 23:46:14 | AdatokgozÇ | ¥0.47 |
| 2026-10-12 23:43:34 | matildenader | ¥0.46 |
| 2026-10-12 23:42:03 | AdatokgozÇ | ¥0.45 |
| 2026-10-12 23:41:48 | VritchieLit | ¥0.44 |
| 2026-10-12 23:35:30 | Inesnazario | ¥0.43 |
| 2026-10-12 23:34:25 | HkramerHein | ¥0.42 |
| 2026-10-12 23:26:19 | Zoja70Musil | ¥0.41 |
| 2026-10-12 23:22:07 | matildenader | ¥0.40 |
| 2026-10-12 23:19:29 | Zoja70Musil | ¥0.39 |
| 2026-10-12 23:14:41 | VritchieLit | ¥0.38 |
| 2026-10-12 23:13:07 | boeserjinthe | ¥0.37 |
| 2026-10-12 23:11:45 | HkramerHein | ¥0.36 |
| 2026-10-12 23:11:12 | boeserjinthe | ¥0.35 |
| 2026-10-12 23:08:09 | VritchieLit | ¥0.34 |
| 2026-10-12 23:06:32 | AdatokgozÇ | ¥0.33 |
| 2026-10-12 23:03:18 | ChougaardDa | ¥0.32 |
| 2026-10-12 22:59:45 | Inesnazario | ¥0.31 |
| 2026-10-12 22:57:50 | ChougaardDa | ¥0.30 |
| 2026-10-12 22:56:41 | Zoja70Musil | ¥0.29 |
| 2026-10-12 22:46:12 | matildenader | ¥0.28 |
| 2026-10-12 22:43:45 | AdatokgozÇ | ¥0.27 |
| 2026-10-12 22:38:50 | HkramerHein | ¥0.26 |
| 2026-10-12 22:38:35 | AdatokgozÇ | ¥0.25 |
| 2026-10-12 22:38:35 | ChougaardDa | ¥0.24 |
| 2026-10-12 22:36:41 | Inesnazario | ¥0.23 |
| 2026-10-12 22:35:09 | ChougaardDa | ¥0.22 |
| 2026-10-12 22:26:19 | OskariMakela | ¥0.21 |
| 2026-10-12 22:16:07 | Zoja70Musil | ¥0.20 |
| 2026-10-12 22:15:11 | Jensengulgo | ¥0.19 |
| 2026-10-12 22:14:30 | Inesnazario | ¥0.18 |
| 2026-10-12 22:06:43 | AdatokgozÇ | ¥0.17 |
| 2026-10-12 21:58:30 | Inesnazario | ¥0.16 |
| 2026-10-12 21:53:07 | AdatokgozÇ | ¥0.15 |
| 2026-10-12 21:51:14 | VritchieLit | ¥0.14 |
| 2026-10-12 21:49:06 | matildenader | ¥0.13 |
| 2026-10-12 21:48:15 | ChougaardDa | ¥0.12 |
| 2026-10-12 21:43:19 | VritchieLit | ¥0.11 |
| 2026-10-12 21:37:08 | ChougaardDa | ¥0.10 |
| 2026-10-12 21:33:13 | matildenader | ¥0.09 |
| 2026-10-12 21:23:36 | VritchieLit | ¥0.08 |
| 2026-10-12 21:23:20 | OskariMakela | ¥0.07 |
| 2026-10-12 21:13:11 | Zoja70Musil | ¥0.06 |
| 2026-10-12 21:11:48 | AdatokgozÇ | ¥0.05 |
| 2026-10-12 21:09:49 | matildenader | ¥0.04 |
| 2026-10-12 21:09:06 | AdatokgozÇ | ¥0.03 |
| 2026-10-12 21:01:31 | boeserjinthe | ¥0.02 |
