Daxdi now accepts payments with Bitcoin
| 07-04-26 | ulijfadeev | €44,72 |
| 07-04-26 | Zepinicvojk | €44,71 |
| 07-04-26 | Sawaynjade | €44,70 |
| 07-04-26 | Hyppolaevel | €44,69 |
| 07-04-26 | Cikosopadzieva | €44,68 |
| 07-04-26 | Sawaynjade | €44,67 |
| 07-04-26 | russellolivia | €44,66 |
| 07-04-26 | sadswan690 | €44,65 |
| 07-04-26 | Bojana44Tur | €44,64 |
| 07-04-26 | Dimitrinave | €44,63 |
| 07-04-26 | lorentzenamra | €44,62 |
| 07-04-26 | kozeyvalentin | €44,61 |
| 07-04-26 | Hyppolaevel | €44,60 |
| 07-04-26 | Hyppolaevel | €44,59 |
| 07-04-26 | Gadanghabibi | €44,58 |
| 07-04-26 | Sawaynjade | €44,57 |
| 07-04-26 | Dewittdibbert | €44,56 |
| 07-04-26 | russellolivia | €44,55 |
| 07-04-26 | Gadanghabibi | €44,54 |
| 07-04-26 | Gadanghabibi | €44,53 |
| 20:12:33 | ulijfadeev | €44,72 |
| 20:12:12 | Zepinicvojk | €44,71 |
| 20:12:07 | Sawaynjade | €44,70 |
| 20:10:59 | Hyppolaevel | €44,69 |
| 20:10:48 | Cikosopadzieva | €44,68 |
| 20:10:10 | Sawaynjade | €44,67 |
| 20:08:55 | russellolivia | €44,66 |
| 20:04:29 | sadswan690 | €44,65 |
| 20:03:53 | Bojana44Tur | €44,64 |
| 20:03:01 | Dimitrinave | €44,63 |
| 19:59:38 | lorentzenamra | €44,62 |
| 19:58:30 | kozeyvalentin | €44,61 |
| 19:57:56 | Hyppolaevel | €44,60 |
| 19:57:47 | Hyppolaevel | €44,59 |
| 19:56:52 | Gadanghabibi | €44,58 |
| 19:55:53 | Sawaynjade | €44,57 |
| 19:48:43 | Dewittdibbert | €44,56 |
| 19:47:11 | russellolivia | €44,55 |
| 19:47:04 | Gadanghabibi | €44,54 |
| 19:46:36 | Gadanghabibi | €44,53 |
¥44.72
¥1,753,450.94
230655
神秘拍卖
25 大地币
¥0.00
0 用户
0 标书
0.07 时代
¥3.16
¥1,753,450.87
¥0.00
6.00克拉心形裸鑽,H,VS1,理想,GIA認證 這款H顏色,VS1淨度和Ideal Make(切工)認證的裸鑽隨附GIA的報告。 克拉是鑽石的重量單位。 您的鑽石是6.00克拉。 您的鑽石的顏色等級為H顏色,且在此範圍內。 G,H,I,J(無色附近)是最常選擇的顏色等級。 您的鑽石切工通過光的出色反射表現出理想的光彩和火光。 Ideal Make鑽石具有出眾的工藝水平,散發出最燦爛的光芒。 尋求高價切割的消費者更喜歡Ideal Make鑽石。
我们尊重您的隐私权,您可以选择不允许某些服务的数据收集。但是,不允许这些服务可能会影响您的体验。