Daxdi now accepts payments with Bitcoin
| 07-04-26 | Libuse37Vot | €9,03 |
| 07-04-26 | daemsbenjamin | €9,02 |
| 07-04-26 | quachdieu | €9,01 |
| 07-04-26 | tatarugeorgel | €9,00 |
| 07-04-26 | Brathenemre | €8,99 |
| 07-04-26 | Brathenemre | €8,98 |
| 07-04-26 | Libuse37Vot | €8,97 |
| 07-04-26 | michaelavojtek | €8,96 |
| 07-04-26 | michaelavojtek | €8,95 |
| 07-04-26 | Libuse37Vot | €8,94 |
| 07-04-26 | daemsbenjamin | €8,93 |
| 07-04-26 | salahmikalsen | €8,92 |
| 07-04-26 | DemersDubois | €8,91 |
| 07-04-26 | quachdieu | €8,90 |
| 07-04-26 | Hirthedino | €8,89 |
| 07-04-26 | tatarugeorgel | €8,88 |
| 07-04-26 | DemersDubois | €8,87 |
| 07-04-26 | salahmikalsen | €8,86 |
| 07-04-26 | quachdieu | €8,85 |
| 07-04-26 | maurits37 | €8,84 |
| 02:52:32 | Libuse37Vot | €9,03 |
| 02:48:53 | daemsbenjamin | €9,02 |
| 02:47:06 | quachdieu | €9,01 |
| 02:47:05 | tatarugeorgel | €9,00 |
| 02:38:15 | Brathenemre | €8,99 |
| 02:37:07 | Brathenemre | €8,98 |
| 02:36:16 | Libuse37Vot | €8,97 |
| 02:34:40 | michaelavojtek | €8,96 |
| 02:31:21 | michaelavojtek | €8,95 |
| 02:29:39 | Libuse37Vot | €8,94 |
| 02:26:36 | daemsbenjamin | €8,93 |
| 02:26:16 | salahmikalsen | €8,92 |
| 02:24:25 | DemersDubois | €8,91 |
| 02:23:42 | quachdieu | €8,90 |
| 02:21:49 | Hirthedino | €8,89 |
| 02:20:34 | tatarugeorgel | €8,88 |
| 02:20:17 | DemersDubois | €8,87 |
| 02:19:05 | salahmikalsen | €8,86 |
| 02:16:50 | quachdieu | €8,85 |
| 02:15:12 | maurits37 | €8,84 |
¥9.03
¥1,219,680.00
234679
神秘拍卖
4 大地币
¥0.00
209.5 用户
40 标书
0.13 时代
¥173.10
¥1,219,679.87
¥3.20
The Dell Precision 7875 workstation features an AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX with 96 cores and 192 threads, up to 5.4 GHz, for demanding simulations, AI workloads, and rendering.
With 2 TB DDR5 ECC memory at 5200 MT/s, virtualization and multitasking are supported.
The NVIDIA A800 40 GB HBM2 in headless mode combines with an A1000 8 GB GDDR6, and a 4 TB PCIe SED SSD plus a 1350 W FlexBay chassis provide storage and scalability.
我们尊重您的隐私权,您可以选择不允许某些服务的数据收集。但是,不允许这些服务可能会影响您的体验。