神秘的拍卖。 Chanel by Karl Lagerfeld Navy Blue Lambskin Quilted Bag
Chanel by Karl Lagerfeld Navy Blue Lambskin Quilted Bag

获取神秘价格的线索
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
神秘拍卖
拍卖会一般信息
- 拍卖价格
- ¥1.59
- 产品价值
- ¥34,857.55
- RRP
- ¥29.00
- 投标价
- 4 大地币
- 拍卖编号
- 2147504405
- 开始时间
- 2026-10-11 04:00:00
Chanel by Karl Lagerfeld Navy Blue Lambskin Quilted Bag
Chanel by Karl Lagerfeld navy blue lambskin quilted bag with a dual flap and gold hardware, featuring the iconic CC turn-lock. It has a woven leather and metal shoulder strap (75 cm) and a burgundy leather lining with two interior compartments, a zip pocket and an open pocket, plus an external back pocket. Circa 1980, made in France. Measurements: length 28 cm, height 18 cm, width 7 cm (2.7 in). In vintage good condition; you will receive this magnificent item as described and shown in the photos.
最新获奖者
- emilioharo¥13.72
在过去30天内,该产品没有更多的完成拍卖。
投标历史
| 日期 | 用户 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 15:51:09 | auerwinnifred | ¥1.59 |
| 2026-10-11 15:45:36 | Michel-Cordier | ¥1.58 |
| 2026-10-11 15:37:31 | auerwinnifred | ¥1.57 |
| 2026-10-11 15:29:33 | Patrick37Mo | ¥1.56 |
| 2026-10-11 15:25:13 | Jakeltorben | ¥1.55 |
| 2026-10-11 15:21:23 | auerwinnifred | ¥1.54 |
| 2026-10-11 15:14:26 | Patrick37Mo | ¥1.53 |
| 2026-10-11 15:12:04 | GkrupaJawor | ¥1.52 |
| 2026-10-11 15:06:45 | radvardur27 | ¥1.51 |
| 2026-10-11 15:05:12 | Niels47Ahme | ¥1.50 |
| 2026-10-11 15:02:38 | Jakeltorben | ¥1.49 |
| 2026-10-11 14:59:49 | Niels47Ahme | ¥1.48 |
| 2026-10-11 14:59:45 | GkrupaJawor | ¥1.47 |
| 2026-10-11 14:54:08 | radvardur27 | ¥1.46 |
| 2026-10-11 14:50:37 | NbergeEdvar | ¥1.45 |
| 2026-10-11 14:48:24 | Michel-Cordier | ¥1.44 |
| 2026-10-11 14:48:12 | jacobsstefanie | ¥1.43 |
| 2026-10-11 14:45:22 | jedlickasimon | ¥1.42 |
| 2026-10-11 14:43:22 | jacobsstefanie | ¥1.41 |
| 2026-10-11 14:42:39 | auerwinnifred | ¥1.40 |
| 2026-10-11 14:41:21 | NbergeEdvar | ¥1.39 |
| 2026-10-11 14:35:39 | Patrick37Mo | ¥1.38 |
| 2026-10-11 14:26:04 | jacobsstefanie | ¥1.37 |
| 2026-10-11 14:13:43 | Jakeltorben | ¥1.36 |
| 2026-10-11 14:12:46 | Michel-Cordier | ¥1.35 |
| 2026-10-11 14:08:43 | egbertwiek | ¥1.34 |
| 2026-10-11 14:03:50 | radvardur27 | ¥1.33 |
| 2026-10-11 13:57:13 | jacobsstefanie | ¥1.32 |
| 2026-10-11 13:34:12 | Baronedamia | ¥1.31 |
| 2026-10-11 13:31:04 | Jakeltorben | ¥1.30 |
| 2026-10-11 13:22:23 | Michel-Cordier | ¥1.29 |
| 2026-10-11 13:09:32 | jacobsstefanie | ¥1.28 |
| 2026-10-11 13:04:05 | Baronedamia | ¥1.27 |
| 2026-10-11 13:03:48 | UmaheswaraC | ¥1.26 |
| 2026-10-11 13:01:25 | jedlickasimon | ¥1.25 |
| 2026-10-11 12:55:22 | auerwinnifred | ¥1.24 |
| 2026-10-11 12:49:11 | NbergeEdvar | ¥1.23 |
| 2026-10-11 12:46:08 | Patrick37Mo | ¥1.22 |
| 2026-10-11 12:35:41 | radvardur27 | ¥1.21 |
| 2026-10-11 12:35:33 | balijan41 | ¥1.20 |
| 2026-10-11 12:34:24 | Baronedamia | ¥1.19 |
| 2026-10-11 12:33:14 | balijan41 | ¥1.18 |
| 2026-10-11 12:31:44 | Niels47Ahme | ¥1.17 |
| 2026-10-11 12:31:41 | GkrupaJawor | ¥1.16 |
| 2026-10-11 12:26:26 | Niels47Ahme | ¥1.15 |
| 2026-10-11 12:17:44 | Michel-Cordier | ¥1.14 |
| 2026-10-11 12:14:35 | jacobsstefanie | ¥1.13 |
| 2026-10-11 12:11:03 | radvardur27 | ¥1.12 |
| 2026-10-11 12:08:04 | egbertwiek | ¥1.11 |
| 2026-10-11 12:07:08 | GkrupaJawor | ¥1.10 |
| 2026-10-11 12:00:37 | egbertwiek | ¥1.09 |
| 2026-10-11 11:42:25 | Michel-Cordier | ¥1.08 |
| 2026-10-11 11:40:23 | auerwinnifred | ¥1.07 |
| 2026-10-11 11:32:31 | balijan41 | ¥1.06 |
| 2026-10-11 11:30:45 | Jakeltorben | ¥1.05 |
| 2026-10-11 11:28:46 | jedlickasimon | ¥1.04 |
| 2026-10-11 11:22:23 | jacobsstefanie | ¥1.03 |
| 2026-10-11 11:18:08 | GkrupaJawor | ¥1.02 |
| 2026-10-11 11:16:26 | Patrick37Mo | ¥1.01 |
| 2026-10-11 11:08:28 | UmaheswaraC | ¥1.00 |
| 2026-10-11 11:07:44 | auerwinnifred | ¥0.99 |
| 2026-10-11 11:00:19 | Jakeltorben | ¥0.98 |
| 2026-10-11 10:59:48 | UmaheswaraC | ¥0.97 |
| 2026-10-11 10:57:53 | balijan41 | ¥0.96 |
| 2026-10-11 10:57:04 | Patrick37Mo | ¥0.95 |
| 2026-10-11 10:56:07 | Michel-Cordier | ¥0.94 |
| 2026-10-11 10:55:35 | Patrick37Mo | ¥0.93 |
| 2026-10-11 10:49:31 | jedlickasimon | ¥0.92 |
| 2026-10-11 10:35:32 | jacobsstefanie | ¥0.91 |
| 2026-10-11 10:30:15 | Niels47Ahme | ¥0.90 |
| 2026-10-11 10:30:14 | egbertwiek | ¥0.89 |
| 2026-10-11 10:27:31 | jacobsstefanie | ¥0.88 |
| 2026-10-11 10:27:19 | Patrick37Mo | ¥0.87 |
| 2026-10-11 10:14:11 | jedlickasimon | ¥0.86 |
| 2026-10-11 10:07:26 | Jakeltorben | ¥0.85 |
| 2026-10-11 10:05:37 | radvardur27 | ¥0.84 |
| 2026-10-11 10:04:26 | Patrick37Mo | ¥0.83 |
| 2026-10-11 10:02:12 | Niels47Ahme | ¥0.82 |
| 2026-10-11 10:01:50 | GkrupaJawor | ¥0.81 |
| 2026-10-11 10:00:42 | Niels47Ahme | ¥0.80 |
| 2026-10-11 09:51:03 | auerwinnifred | ¥0.79 |
| 2026-10-11 09:43:50 | Jakeltorben | ¥0.78 |
| 2026-10-11 09:36:38 | balijan41 | ¥0.77 |
| 2026-10-11 09:30:42 | Patrick37Mo | ¥0.76 |
| 2026-10-11 09:27:06 | UmaheswaraC | ¥0.75 |
| 2026-10-11 09:21:05 | jedlickasimon | ¥0.74 |
| 2026-10-11 09:16:40 | auerwinnifred | ¥0.73 |
| 2026-10-11 09:14:19 | UmaheswaraC | ¥0.72 |
| 2026-10-11 09:13:28 | radvardur27 | ¥0.71 |
| 2026-10-11 09:13:12 | jedlickasimon | ¥0.70 |
| 2026-10-11 08:58:50 | Michel-Cordier | ¥0.69 |
| 2026-10-11 08:55:49 | Jakeltorben | ¥0.68 |
| 2026-10-11 08:53:19 | UmaheswaraC | ¥0.67 |
| 2026-10-11 08:49:19 | radvardur27 | ¥0.66 |
| 2026-10-11 08:47:44 | Michel-Cordier | ¥0.65 |
| 2026-10-11 08:43:10 | GkrupaJawor | ¥0.64 |
| 2026-10-11 08:42:06 | Baronedamia | ¥0.63 |
| 2026-10-11 08:39:44 | egbertwiek | ¥0.62 |
| 2026-10-11 08:39:41 | Jakeltorben | ¥0.61 |
| 2026-10-11 08:38:07 | NbergeEdvar | ¥0.60 |
| 2026-10-11 08:33:10 | auerwinnifred | ¥0.59 |
| 2026-10-11 08:13:15 | NbergeEdvar | ¥0.58 |
| 2026-10-11 07:52:47 | Baronedamia | ¥0.57 |
| 2026-10-11 07:52:28 | Jakeltorben | ¥0.56 |
| 2026-10-11 07:51:47 | Michel-Cordier | ¥0.55 |
| 2026-10-11 07:44:47 | Baronedamia | ¥0.54 |
| 2026-10-11 07:42:34 | UmaheswaraC | ¥0.53 |
| 2026-10-11 07:39:48 | Niels47Ahme | ¥0.52 |
| 2026-10-11 07:34:36 | auerwinnifred | ¥0.51 |
| 2026-10-11 07:31:45 | egbertwiek | ¥0.50 |
| 2026-10-11 07:31:32 | Michel-Cordier | ¥0.49 |
| 2026-10-11 07:31:07 | UmaheswaraC | ¥0.48 |
| 2026-10-11 07:24:46 | Patrick37Mo | ¥0.47 |
| 2026-10-11 07:19:34 | balijan41 | ¥0.46 |
| 2026-10-11 07:10:47 | jedlickasimon | ¥0.45 |
| 2026-10-11 07:06:28 | GkrupaJawor | ¥0.44 |
| 2026-10-11 06:57:04 | jacobsstefanie | ¥0.43 |
| 2026-10-11 06:51:41 | Michel-Cordier | ¥0.42 |
| 2026-10-11 06:41:39 | egbertwiek | ¥0.41 |
| 2026-10-11 06:40:52 | Michel-Cordier | ¥0.40 |
| 2026-10-11 06:33:08 | jacobsstefanie | ¥0.39 |
| 2026-10-11 06:26:29 | GkrupaJawor | ¥0.38 |
| 2026-10-11 06:22:50 | Jakeltorben | ¥0.37 |
| 2026-10-11 06:20:46 | UmaheswaraC | ¥0.36 |
| 2026-10-11 06:19:31 | Niels47Ahme | ¥0.35 |
| 2026-10-11 06:10:51 | Patrick37Mo | ¥0.34 |
| 2026-10-11 06:10:19 | UmaheswaraC | ¥0.33 |
| 2026-10-11 06:02:29 | auerwinnifred | ¥0.32 |
| 2026-10-11 06:01:35 | Patrick37Mo | ¥0.31 |
| 2026-10-11 05:50:29 | egbertwiek | ¥0.30 |
| 2026-10-11 05:48:52 | UmaheswaraC | ¥0.29 |
| 2026-10-11 05:47:39 | balijan41 | ¥0.28 |
| 2026-10-11 05:39:24 | egbertwiek | ¥0.27 |
| 2026-10-11 05:36:12 | GkrupaJawor | ¥0.26 |
| 2026-10-11 05:33:10 | jedlickasimon | ¥0.25 |
| 2026-10-11 05:32:08 | NbergeEdvar | ¥0.24 |
| 2026-10-11 05:30:43 | Niels47Ahme | ¥0.23 |
| 2026-10-11 05:27:15 | egbertwiek | ¥0.22 |
| 2026-10-11 05:25:18 | UmaheswaraC | ¥0.21 |
| 2026-10-11 05:24:14 | Jakeltorben | ¥0.20 |
| 2026-10-11 05:09:15 | balijan41 | ¥0.19 |
| 2026-10-11 05:08:04 | NbergeEdvar | ¥0.18 |
| 2026-10-11 05:06:04 | GkrupaJawor | ¥0.17 |
| 2026-10-11 04:48:19 | Niels47Ahme | ¥0.16 |
| 2026-10-11 04:47:44 | auerwinnifred | ¥0.15 |
| 2026-10-11 04:47:09 | radvardur27 | ¥0.14 |
| 2026-10-11 04:45:32 | auerwinnifred | ¥0.13 |
| 2026-10-11 04:44:24 | Jakeltorben | ¥0.12 |
| 2026-10-11 04:40:29 | auerwinnifred | ¥0.11 |
| 2026-10-11 04:35:25 | radvardur27 | ¥0.10 |
| 2026-10-11 04:33:45 | egbertwiek | ¥0.09 |
| 2026-10-11 04:28:47 | auerwinnifred | ¥0.08 |
| 2026-10-11 04:21:36 | Baronedamia | ¥0.07 |
| 2026-10-11 04:15:11 | balijan41 | ¥0.06 |
| 2026-10-11 04:10:12 | radvardur27 | ¥0.05 |
| 2026-10-11 04:09:37 | Niels47Ahme | ¥0.04 |
| 2026-10-11 04:01:25 | GkrupaJawor | ¥0.03 |
| 2026-10-11 04:00:11 | Niels47Ahme | ¥0.02 |
