神秘的拍卖。 Boucheron Plume de Paon 18Kt
Boucheron Plume de Paon 18Kt

获取神秘价格的线索
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
神秘拍卖
拍卖会一般信息
- 拍卖价格
- ¥0.74
- 产品价值
- ¥363,485.71
- RRP
- ¥60.00
- 投标价
- 11 大地币
- 拍卖编号
- 2147503803
- 开始时间
- 2026-10-10 15:00:00
Boucheron Plume de Paon 18Kt
Boucheron 18kt white gold diamond Plume de Paon pendant necklace
Less is more. Boasting a 18kt white gold construction and adorned with diamonds, this Plume de Paon pendant necklace from Boucheron is all you need to turn the attention into your décolletage. You can handle the stares. Featuring a lobster claw fastening, a delicate chain, 563 round diamonds with 4,47ct and 1 rose-cut diamond with 0,50ct.
Made in Italy
最新获奖者
- Windlerlonnie¥11.46
在过去30天内,该产品没有更多的完成拍卖。
投标历史
| 日期 | 用户 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 19:51:09 | ZkokaljSmre | ¥0.74 |
| 2026-10-10 19:50:45 | WillonaHerm | ¥0.73 |
| 2026-10-10 19:50:13 | Salvador06D | ¥0.72 |
| 2026-10-10 19:46:21 | Felixstrosin | ¥0.71 |
| 2026-10-10 19:38:45 | helder26 | ¥0.70 |
| 2026-10-10 19:35:15 | GkockMohame | ¥0.69 |
| 2026-10-10 19:33:42 | casparelsa | ¥0.68 |
| 2026-10-10 19:33:24 | sillanpaaarttu | ¥0.67 |
| 2026-10-10 19:33:19 | Regan91Frid | ¥0.66 |
| 2026-10-10 19:29:30 | timotejbartos | ¥0.65 |
| 2026-10-10 19:27:27 | Serbanraduc | ¥0.64 |
| 2026-10-10 19:23:19 | helder26 | ¥0.63 |
| 2026-10-10 19:17:38 | Kolmandanie | ¥0.62 |
| 2026-10-10 19:15:47 | timotejbartos | ¥0.61 |
| 2026-10-10 19:13:05 | helder26 | ¥0.60 |
| 2026-10-10 19:10:11 | WhitetayaPr | ¥0.59 |
| 2026-10-10 19:06:05 | Felixstrosin | ¥0.58 |
| 2026-10-10 19:00:29 | WhitetayaPr | ¥0.57 |
| 2026-10-10 19:00:17 | Sahrajahn | ¥0.56 |
| 2026-10-10 18:59:51 | Floriaforster | ¥0.55 |
| 2026-10-10 18:51:20 | JacquesRoland | ¥0.54 |
| 2026-10-10 18:50:23 | NrutarGombo | ¥0.53 |
| 2026-10-10 18:39:38 | Floriaforster | ¥0.52 |
| 2026-10-10 18:38:05 | ZkokaljSmre | ¥0.51 |
| 2026-10-10 18:32:35 | casparelsa | ¥0.50 |
| 2026-10-10 18:15:41 | WhitetayaPr | ¥0.49 |
| 2026-10-10 18:13:40 | Salvador06D | ¥0.48 |
| 2026-10-10 18:12:31 | timotejbartos | ¥0.47 |
| 2026-10-10 18:09:08 | Salvador06D | ¥0.46 |
| 2026-10-10 17:58:10 | Egreenfelde | ¥0.45 |
| 2026-10-10 17:57:06 | Lorchcarol | ¥0.44 |
| 2026-10-10 17:56:04 | NrutarGombo | ¥0.43 |
| 2026-10-10 17:50:26 | LumeticIgii | ¥0.42 |
| 2026-10-10 17:39:29 | Salvador06D | ¥0.41 |
| 2026-10-10 17:35:32 | GkockMohame | ¥0.40 |
| 2026-10-10 17:34:39 | Serbanraduc | ¥0.39 |
| 2026-10-10 17:30:05 | Felixstrosin | ¥0.38 |
| 2026-10-10 17:26:26 | NrutarGombo | ¥0.37 |
| 2026-10-10 17:23:20 | Elsaconn | ¥0.36 |
| 2026-10-10 17:23:13 | Salvador06D | ¥0.35 |
| 2026-10-10 17:22:51 | Elsaconn | ¥0.34 |
| 2026-10-10 17:09:04 | LumeticIgii | ¥0.33 |
| 2026-10-10 17:05:26 | GkockMohame | ¥0.32 |
| 2026-10-10 17:04:16 | Sahrajahn | ¥0.31 |
| 2026-10-10 16:58:17 | Lorchcarol | ¥0.30 |
| 2026-10-10 16:41:27 | Egreenfelde | ¥0.29 |
| 2026-10-10 16:38:14 | LumeticIgii | ¥0.28 |
| 2026-10-10 16:34:28 | Elsaconn | ¥0.27 |
| 2026-10-10 16:32:38 | timotejbartos | ¥0.26 |
| 2026-10-10 16:29:30 | oda44 | ¥0.25 |
| 2026-10-10 16:29:19 | sillanpaaarttu | ¥0.24 |
| 2026-10-10 16:28:04 | WhitetayaPr | ¥0.23 |
| 2026-10-10 16:27:28 | silhavabarbora | ¥0.22 |
| 2026-10-10 16:26:49 | LumeticIgii | ¥0.21 |
| 2026-10-10 16:26:37 | timotejbartos | ¥0.20 |
| 2026-10-10 16:17:12 | Felixstrosin | ¥0.19 |
| 2026-10-10 16:14:25 | Regan91Frid | ¥0.18 |
| 2026-10-10 16:11:50 | NrutarGombo | ¥0.17 |
| 2026-10-10 16:04:11 | Sahrajahn | ¥0.16 |
| 2026-10-10 16:00:23 | GkockMohame | ¥0.15 |
| 2026-10-10 15:52:47 | NrutarGombo | ¥0.14 |
| 2026-10-10 15:52:38 | Sahrajahn | ¥0.13 |
| 2026-10-10 15:46:21 | WillonaHerm | ¥0.12 |
| 2026-10-10 15:40:08 | Lorchcarol | ¥0.11 |
| 2026-10-10 15:31:28 | Elsaconn | ¥0.10 |
| 2026-10-10 15:21:45 | GkockMohame | ¥0.09 |
| 2026-10-10 15:20:46 | WillonaHerm | ¥0.08 |
| 2026-10-10 15:17:05 | silhavabarbora | ¥0.07 |
| 2026-10-10 15:11:49 | WillonaHerm | ¥0.06 |
| 2026-10-10 15:11:03 | ZherzogMcLa | ¥0.05 |
| 2026-10-10 15:10:06 | Regan91Frid | ¥0.04 |
| 2026-10-10 15:05:08 | Egreenfelde | ¥0.03 |
| 2026-10-10 15:03:30 | Sahrajahn | ¥0.02 |
