神秘的拍卖。 克洛斯德拉罗什大克鲁 2015
克洛斯德拉罗什大克鲁 2015

获取神秘价格的线索
Clue purchases are available only through the authenticated auction controls.
神秘拍卖
拍卖会一般信息
- 拍卖价格
- ¥0.80
- 产品价值
- ¥2,204.85
- RRP
- ¥30.00
- 投标价
- 3 大地币
- 拍卖编号
- 2147495305
- 开始时间
- 2026-10-02 11:00:00
克洛斯德拉罗什大克鲁 2015
红葡萄酒克洛斯德拉罗什大克鲁 2015 Céte de Nuits Clos De La Roche
密集和复杂的葡萄酒从在多里圣丹尼斯最好的大克鲁之一。
现在享受的葡萄酒,可以保持10至20年。
果味清新,鼻子非常芳香,突出红色水果,酸味,烟草,樱桃和薄荷醇。
17, 5 / 20 樱桃红色. 鼻子以水果和香料为主, 还有淡淡的食肉新鲜度。
阿尔伯特·比霍特酒厂/生产商
过敏 原
含有硫酸盐
过去15天的统计数据
- 拍卖会
- 1
- 平均最终价格
- ¥3.25
最新获奖者
- Alfrednilsson¥3.25
在过去30天内,该产品没有更多的完成拍卖。
投标历史
| 日期 | 用户 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-10-02 16:29:15 | CciplicBaba | ¥0.80 |
| 2026-10-02 16:26:53 | RebastammEs | ¥0.79 |
| 2026-10-02 16:19:48 | danykaturner | ¥0.78 |
| 2026-10-02 16:17:02 | Kiconcoashley | ¥0.77 |
| 2026-10-02 16:09:25 | Faheygavin | ¥0.76 |
| 2026-10-02 16:09:15 | jozefina06 | ¥0.75 |
| 2026-10-02 16:09:10 | Jose79Nieme | ¥0.74 |
| 2026-10-02 16:08:29 | danykaturner | ¥0.73 |
| 2026-10-02 15:57:09 | Maryjane36 | ¥0.72 |
| 2026-10-02 15:55:59 | Irinej58 | ¥0.71 |
| 2026-10-02 15:54:21 | Kiconcoashley | ¥0.70 |
| 2026-10-02 15:51:20 | Irinej58 | ¥0.69 |
| 2026-10-02 15:51:17 | danykaturner | ¥0.68 |
| 2026-10-02 15:45:08 | werneri06 | ¥0.67 |
| 2026-10-02 15:42:35 | danykaturner | ¥0.66 |
| 2026-10-02 15:42:25 | Jose79Nieme | ¥0.65 |
| 2026-10-02 15:40:37 | CciplicBaba | ¥0.64 |
| 2026-10-02 15:37:17 | Faheygavin | ¥0.63 |
| 2026-10-02 15:15:36 | jozefina06 | ¥0.62 |
| 2026-10-02 14:57:38 | CciplicBaba | ¥0.61 |
| 2026-10-02 14:56:53 | jozefina06 | ¥0.60 |
| 2026-10-02 14:56:42 | danykaturner | ¥0.59 |
| 2026-10-02 14:56:32 | Jose79Nieme | ¥0.58 |
| 2026-10-02 14:55:32 | RebastammEs | ¥0.57 |
| 2026-10-02 14:54:28 | moenvan | ¥0.56 |
| 2026-10-02 14:53:21 | danykaturner | ¥0.55 |
| 2026-10-02 14:51:09 | RebastammEs | ¥0.54 |
| 2026-10-02 14:43:17 | Irinej58 | ¥0.53 |
| 2026-10-02 14:42:40 | jozefina06 | ¥0.52 |
| 2026-10-02 14:27:40 | hannesanika | ¥0.51 |
| 2026-10-02 14:14:53 | danykaturner | ¥0.50 |
| 2026-10-02 13:54:32 | Jose79Nieme | ¥0.49 |
| 2026-10-02 13:51:36 | danykaturner | ¥0.48 |
| 2026-10-02 13:50:36 | RebastammEs | ¥0.47 |
| 2026-10-02 13:42:43 | moenvan | ¥0.46 |
| 2026-10-02 13:40:51 | werneri06 | ¥0.45 |
| 2026-10-02 13:37:26 | danykaturner | ¥0.44 |
| 2026-10-02 13:36:22 | werneri06 | ¥0.43 |
| 2026-10-02 13:32:57 | Kiconcoashley | ¥0.42 |
| 2026-10-02 13:31:10 | Faheygavin | ¥0.41 |
| 2026-10-02 13:28:50 | RebastammEs | ¥0.40 |
| 2026-10-02 13:26:45 | werneri06 | ¥0.39 |
| 2026-10-02 13:19:52 | hannesanika | ¥0.38 |
| 2026-10-02 13:15:35 | RebastammEs | ¥0.37 |
| 2026-10-02 13:13:28 | Kiconcoashley | ¥0.36 |
| 2026-10-02 13:09:35 | Jose79Nieme | ¥0.35 |
| 2026-10-02 13:08:25 | werneri06 | ¥0.34 |
| 2026-10-02 13:07:29 | Jose79Nieme | ¥0.33 |
| 2026-10-02 13:01:02 | Maryjane36 | ¥0.32 |
| 2026-10-02 12:59:34 | RebastammEs | ¥0.31 |
| 2026-10-02 12:54:46 | danykaturner | ¥0.30 |
| 2026-10-02 12:51:07 | hannesanika | ¥0.29 |
| 2026-10-02 12:50:43 | jozefina06 | ¥0.28 |
| 2026-10-02 12:37:15 | Jose79Nieme | ¥0.27 |
| 2026-10-02 12:36:44 | hannesanika | ¥0.26 |
| 2026-10-02 12:35:31 | moenvan | ¥0.25 |
| 2026-10-02 12:28:47 | Irinej58 | ¥0.24 |
| 2026-10-02 12:22:24 | CciplicBaba | ¥0.23 |
| 2026-10-02 12:12:23 | moenvan | ¥0.22 |
| 2026-10-02 11:59:25 | RebastammEs | ¥0.21 |
| 2026-10-02 11:59:12 | Jose79Nieme | ¥0.20 |
| 2026-10-02 11:58:39 | Maryjane36 | ¥0.19 |
| 2026-10-02 11:56:51 | CciplicBaba | ¥0.18 |
| 2026-10-02 11:50:35 | Jose79Nieme | ¥0.17 |
| 2026-10-02 11:50:31 | RebastammEs | ¥0.16 |
| 2026-10-02 11:48:59 | danykaturner | ¥0.15 |
| 2026-10-02 11:47:42 | jozefina06 | ¥0.14 |
| 2026-10-02 11:45:53 | Faheygavin | ¥0.13 |
| 2026-10-02 11:35:22 | danykaturner | ¥0.12 |
| 2026-10-02 11:32:24 | werneri06 | ¥0.11 |
| 2026-10-02 11:26:45 | jozefina06 | ¥0.10 |
| 2026-10-02 11:26:18 | Kiconcoashley | ¥0.09 |
| 2026-10-02 11:24:21 | Maryjane36 | ¥0.08 |
| 2026-10-02 11:23:35 | Irinej58 | ¥0.07 |
| 2026-10-02 11:17:54 | moenvan | ¥0.06 |
| 2026-10-02 11:04:49 | RebastammEs | ¥0.05 |
| 2026-10-02 11:02:33 | Jose79Nieme | ¥0.04 |
| 2026-10-02 11:01:11 | Faheygavin | ¥0.03 |
| 2026-10-02 11:00:59 | danykaturner | ¥0.02 |
