Daxdi now accepts payments with Bitcoin
| 06-05-26 | IdippelJunc | €7,04 |
| 06-05-26 | Gerasimtopkov | €7,03 |
| 06-05-26 | catthinh | €7,02 |
| 06-05-26 | Reisingmaur | €7,01 |
| 06-05-26 | vandevenjorn | €7,00 |
| 06-05-26 | Gerasimtopkov | €6,99 |
| 06-05-26 | Reisingmaur | €6,98 |
| 06-05-26 | matejbecvar | €6,97 |
| 06-05-26 | Reisingmaur | €6,96 |
| 06-05-26 | Kimi82Karri | €6,95 |
| 06-05-26 | rrisimic | €6,94 |
| 06-05-26 | Kimi82Karri | €6,93 |
| 06-05-26 | bradyspinka | €6,92 |
| 06-05-26 | Dali | €6,91 |
| 06-05-26 | dachrhoda | €6,90 |
| 06-05-26 | Zakline81Du | €6,89 |
| 06-05-26 | Dali | €6,88 |
| 06-05-26 | pvitova | €6,87 |
| 06-05-26 | Noemie27Kee | €6,86 |
| 06-05-26 | bradyspinka | €6,85 |
| 20:02:47 | IdippelJunc | €7,04 |
| 20:02:10 | Gerasimtopkov | €7,03 |
| 19:59:13 | catthinh | €7,02 |
| 19:57:48 | Reisingmaur | €7,01 |
| 19:55:50 | vandevenjorn | €7,00 |
| 19:55:12 | Gerasimtopkov | €6,99 |
| 19:54:14 | Reisingmaur | €6,98 |
| 19:51:31 | matejbecvar | €6,97 |
| 19:48:04 | Reisingmaur | €6,96 |
| 19:43:20 | Kimi82Karri | €6,95 |
| 19:42:49 | rrisimic | €6,94 |
| 19:40:27 | Kimi82Karri | €6,93 |
| 19:40:11 | bradyspinka | €6,92 |
| 19:38:32 | Dali | €6,91 |
| 19:37:30 | dachrhoda | €6,90 |
| 19:35:20 | Zakline81Du | €6,89 |
| 19:35:10 | Dali | €6,88 |
| 19:33:05 | pvitova | €6,87 |
| 19:31:52 | Noemie27Kee | €6,86 |
| 19:31:01 | bradyspinka | €6,85 |
¥7.04
¥1,454,930.40
267421
神秘拍卖
25 大地币
¥0.00
0 用户
0 标书
0 时代
¥0.00
¥1,454,930.40
¥0.00
7.34克拉綠寶石裸鑽,H,VS2,理想,經GIA認證 這款H顏色,VS2淨度和Ideal Make(切工)認證的裸鑽隨附GIA的報告。 克拉是鑽石的重量單位。 您的鑽石為7.34克拉。 您的鑽石切工通過光的出色反射表現出理想的光彩和火光。 Ideal Make鑽石具有出眾的工藝水平,散發出最燦爛的光芒。 尋求高價切割的消費者更喜歡Ideal Make鑽石。 您的鑽石具有VS2淨度等級。 儘管所有鑽石都是獨一無二的,但FL-VS2等級被認為始終肉眼可見。 SI1-SI2幾乎始終保持眼睛清潔。
我们尊重您的隐私权,您可以选择不允许某些服务的数据收集。但是,不允许这些服务可能会影响您的体验。