Daxdi now accepts payments with Bitcoin
| 05-04-26 | zajczora | €48,36 |
| 05-04-26 | Irinej19 | €48,35 |
| 05-04-26 | TmoravcikMi | €48,34 |
| 05-04-26 | VadamSmit | €48,33 |
| 05-04-26 | zajczora | €48,32 |
| 05-04-26 | Delpha | €48,31 |
| 05-04-26 | VpoparicVra | €48,30 |
| 05-04-26 | Summercassin | €48,29 |
| 05-04-26 | klemenpetric | €48,28 |
| 05-04-26 | TmoravcikMi | €48,27 |
| 05-04-26 | henriksenaylin | €48,26 |
| 05-04-26 | klemmjulian | €48,25 |
| 05-04-26 | denisbrekke | €48,24 |
| 05-04-26 | Delpha | €48,23 |
| 05-04-26 | TmoravcikMi | €48,22 |
| 05-04-26 | TmoravcikMi | €48,21 |
| 05-04-26 | VpoparicVra | €48,20 |
| 05-04-26 | korenela | €48,19 |
| 05-04-26 | henriksenaylin | €48,18 |
| 05-04-26 | VpoparicVra | €48,17 |
| 18:19:28 | zajczora | €48,36 |
| 18:19:09 | Irinej19 | €48,35 |
| 18:16:45 | TmoravcikMi | €48,34 |
| 18:16:33 | VadamSmit | €48,33 |
| 18:16:18 | zajczora | €48,32 |
| 18:16:09 | Delpha | €48,31 |
| 18:15:22 | VpoparicVra | €48,30 |
| 18:15:12 | Summercassin | €48,29 |
| 18:15:11 | klemenpetric | €48,28 |
| 18:13:03 | TmoravcikMi | €48,27 |
| 18:12:35 | henriksenaylin | €48,26 |
| 18:11:47 | klemmjulian | €48,25 |
| 18:11:41 | denisbrekke | €48,24 |
| 18:11:38 | Delpha | €48,23 |
| 18:11:13 | TmoravcikMi | €48,22 |
| 18:07:54 | TmoravcikMi | €48,21 |
| 18:05:09 | VpoparicVra | €48,20 |
| 18:04:09 | korenela | €48,19 |
| 18:02:49 | henriksenaylin | €48,18 |
| 18:02:27 | VpoparicVra | €48,17 |
¥48.36
¥1,442,199.76
227984
神秘拍卖
25 大地币
¥0.00
2 用户
25 标书
0.07 时代
¥45.79
¥1,442,199.69
¥2.00
7.34克拉綠寶石裸鑽,H,VS2,理想,經GIA認證 這款H顏色,VS2淨度和Ideal Make(切工)認證的裸鑽隨附GIA的報告。 克拉是鑽石的重量單位。 您的鑽石為7.34克拉。 您的鑽石切工通過光的出色反射表現出理想的光彩和火光。 Ideal Make鑽石具有出眾的工藝水平,散發出最燦爛的光芒。 尋求高價切割的消費者更喜歡Ideal Make鑽石。 您的鑽石具有VS2淨度等級。 儘管所有鑽石都是獨一無二的,但FL-VS2等級被認為始終肉眼可見。 SI1-SI2幾乎始終保持眼睛清潔。
我们尊重您的隐私权,您可以选择不允许某些服务的数据收集。但是,不允许这些服务可能会影响您的体验。